Columbia River At The Dalles Dam
Latest Observation:
Tuesday September 8th, 2026 12:15 PM PDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 76.31 ft | N/A |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (PDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 09/08/2026 12:15 PM | 76.31 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 12:00 PM | 76.34 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 11:15 AM | 76.37 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 11:00 AM | 76.33 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 10:15 AM | 76.19 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 10:00 AM | 76.22 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 09:15 AM | 76.33 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 09:00 AM | 76.24 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 08:15 AM | 76.26 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 08:00 AM | 76.27 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 07:15 AM | 76.36 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 07:00 AM | 76.15 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 06:15 AM | 76.15 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 06:00 AM | 76.21 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 05:15 AM | 76.21 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 05:00 AM | 76.19 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 04:15 AM | 76.20 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 04:00 AM | 76.21 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 03:15 AM | 76.21 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 03:00 AM | 76.22 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

