NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026
NAME: Mid-Columbia Weather CITY: The Dalles STATE: Oregon
ELEV: 487 LAT: 045:35:25 LONG: 0121:11:07
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 63.1 078.5 16:54 52.1 07:22 01.8 00.0 00.00 01.0 09.2 15:47 ENE
02 64.9 081.4 15:37 49.1 07:29 00.0 00.0 00.00 03.0 19.6 16:18 NW
03 65.0 083.2 17:07 51.9 07:17 00.0 00.1 00.00 01.0 11.5 16:32 E
04 64.5 086.3 17:18 49.6 07:32 00.5 00.0 00.00 00.5 04.6 15:11 W
05 65.9 086.1 15:17 50.0 07:49 00.0 01.0 00.00 02.0 23.0 15:01 NW
06 63.3 085.7 16:55 49.5 07:39 01.6 00.0 00.00 00.8 09.2 11:25 ESE
07 61.3 084.7 16:54 46.5 07:34 03.7 00.0 00.00 00.7 05.8 15:05 SSE
08 62.0 084.2 16:38 47.5 07:20 02.9 00.0 00.00 00.7 05.8 13:49 ENE
09 60.8 067.0 12:26 54.0 23:34 04.1 00.0 00.00 08.0 33.4 18:30 WNW
10 54.5 060.8 16:27 47.8 06:57 10.4 00.0 00.00 05.5 24.1 12:14 WNW
11 52.0 060.3 15:41 44.3 06:58 12.9 00.0 00.00 00.8 12.7 15:58 SW
12 53.0 066.5 17:10 41.9 07:41 11.9 00.0 00.00 00.9 10.3 18:59 E
13 51.1 069.2 17:19 38.3 04:51 13.8 00.0 00.00 00.7 10.3 18:33 NNE
14 57.9 075.6 17:28 49.3 06:01 07.0 00.0 00.00 00.6 08.1 14:31 E
15 56.0 074.5 15:48 43.5 07:44 09.0 00.0 00.00 00.5 14.9 15:47 ESE
16 53.8 074.0 16:25 41.3 07:31 11.2 00.0 00.00 00.6 09.2 14:47 W
17 57.8 068.6 15:58 47.0 03:17 07.2 00.0 00.00 03.7 26.4 17:23 WNW
18 51.2 066.4 16:13 39.1 08:06 13.7 00.0 00.00 00.9 08.1 17:12 ENE
19 52.9 062.8 15:55 45.8 07:41 12.0 00.0 00.00 00.5 05.8 16:18 ENE
20 52.2 067.0 15:53 42.6 07:55 12.7 00.0 00.00 00.8 09.2 14:15 ENE
21 49.5 067.9 16:50 37.9 07:52 15.5 00.0 00.00 00.4 04.6 15:19 ENE
22 50.4 061.6 17:01 40.3 07:26 14.5 00.0 00.00 03.0 28.8 21:11 WNW
23 54.3 062.6 15:46 44.2 00:00 10.6 00.0 00.00 06.7 26.4 00:34 WNW
24 44.8 059.7 16:27 33.6 07:41 20.2 00.0 00.00 00.7 05.8 12:55 W
25 45.4 054.9 16:55 35.2 07:38 19.5 00.0 00.07 00.3 05.8 12:13 W
26 49.8 058.4 15:09 44.2 08:56 15.1 00.0 00.08 00.6 14.9 15:38 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.1 (58.0) 86.3 day 04 33.6 day 24 232.1 001.0 00.15 01.7 33.4 day 09 NW
Max > 86: 2
Min < 86: 26
Max Rain: 0.08 ON 26-10-26
Days of Rain: 2 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)

