Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 600 mi
Update time = Fri, 11-Sep-2026 06:37:22 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km ESE of The Geysers, CA 2.3 000769478 mi 1789122259Fri, 11-Sep-2026 03:24:19 PDT map
4 km NW of The Geysers, CA 1.6 000766476 mi 1789120052Fri, 11-Sep-2026 02:47:32 PDT map
3 km W of Dublin, CA 1.8 000879546 mi 1789118226Fri, 11-Sep-2026 02:17:06 PDT map
8 km E of Willits, CA 1.5 000707439 mi 1789095861Thu, 10-Sep-2026 20:04:21 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 1.5 000760472 mi 1789089115Thu, 10-Sep-2026 18:11:55 PDT map
17 km SSW of Nile, Washington 1.5 00012276 mi 1789088429Thu, 10-Sep-2026 18:00:29 PDT map
8 km WSW of Mountain House, CA 1.6 000871541 mi 1789087898Thu, 10-Sep-2026 17:51:38 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 000764475 mi 1789083717Thu, 10-Sep-2026 16:41:57 PDT map
1 km N of The Geysers, CA 2.5 000767477 mi 1789081422Thu, 10-Sep-2026 16:03:42 PDT map
13 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.3 000595370 mi 1789079206Thu, 10-Sep-2026 15:26:46 PDT map
3 km W of Dublin, CA 1.5 000879546 mi 1789077945Thu, 10-Sep-2026 15:05:45 PDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.2 000879546 mi 1789077772Thu, 10-Sep-2026 15:02:52 PDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.1 000879546 mi 1789077638Thu, 10-Sep-2026 15:00:38 PDT map
3 km W of Dublin, CA 2.1 000879546 mi 1789075638Thu, 10-Sep-2026 14:27:18 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.1 000760472 mi 1789072598Thu, 10-Sep-2026 13:36:38 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.0 000762473 mi 1789072577Thu, 10-Sep-2026 13:36:17 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.1 000761473 mi 1789072178Thu, 10-Sep-2026 13:29:38 PDT map
9 km WNW of Cobb, CA 1.5 000763474 mi 1789070811Thu, 10-Sep-2026 13:06:51 PDT map
4 km ENE of Pullman, Washington 2.1 000338210 mi 1789070149Thu, 10-Sep-2026 12:55:49 PDT map
6 km W of Mossyrock, Washington 1.7 00014993 mi 1789068633Thu, 10-Sep-2026 12:30:33 PDT map
84 km NNW of Rachel, Nevada 1.6 000908564 mi 1789067109Thu, 10-Sep-2026 12:05:09 PDT map
3 km SW of Bingham Canyon, Utah 2.3 000922573 mi 1789056505Thu, 10-Sep-2026 09:08:25 PDT map
6 km W of Cobb, CA 1.7 000763474 mi 1789051094Thu, 10-Sep-2026 07:38:14 PDT map
1 km ESE of Inglewood-Finn Hill, Washington 1.5 000249155 mi 1789039811Thu, 10-Sep-2026 04:30:11 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000765475 mi 1789039622Thu, 10-Sep-2026 04:27:02 PDT map
30 km SE of Mina, Nevada 1.5 000867539 mi 1789032866Thu, 10-Sep-2026 02:34:26 PDT map
3 km ESE of Hayward, CA 1.6 000887551 mi 1789030351Thu, 10-Sep-2026 01:52:31 PDT map
10 km ESE of Riverbend, Washington 1.8 000207129 mi 1789030014Thu, 10-Sep-2026 01:46:54 PDT map
47 km ESE of Plush, Oregon 2.2 000403250 mi 1789011173Wed, 09-Sep-2026 20:32:53 PDT map
25 km SW of Humboldt, Nevada 2.2 000613381 mi 1789009418Wed, 09-Sep-2026 20:03:38 PDT map
15 km NNE of Fort Bragg, CA 2.1 000702436 mi 1789009173Wed, 09-Sep-2026 19:59:33 PDT map
2 km ESE of Oakland, CA 2.5 000872542 mi 1789008743Wed, 09-Sep-2026 19:52:23 PDT map
21 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000650404 mi 1789003984Wed, 09-Sep-2026 18:33:04 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 3.6 000649403 mi 1789003488Wed, 09-Sep-2026 18:24:48 PDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 3.8 000649403 mi 1789003444Wed, 09-Sep-2026 18:24:04 PDT map
15 km S of Princeton, Canada 1.7 000419260 mi 1788995819Wed, 09-Sep-2026 16:16:59 PDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.0 000911566 mi 1788994462Wed, 09-Sep-2026 15:54:22 PDT map
11 km WNW of Cobb, CA 1.7 000761473 mi 1788992635Wed, 09-Sep-2026 15:23:55 PDT map
12 km WNW of Cobb, CA 2.7 000761473 mi 1788981124Wed, 09-Sep-2026 12:12:04 PDT map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.2 000770479 mi 1788977202Wed, 09-Sep-2026 11:06:42 PDT map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.3 000770479 mi 1788977195Wed, 09-Sep-2026 11:06:35 PDT map
11 km WNW of Cobb, CA 1.8 000762473 mi 1788974867Wed, 09-Sep-2026 10:27:47 PDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.6 000761473 mi 1788974374Wed, 09-Sep-2026 10:19:34 PDT map
11 km WNW of Cobb, CA 1.5 000761473 mi 1788974354Wed, 09-Sep-2026 10:19:14 PDT map
11 km WNW of Cobb, CA 1.9 000761473 mi 1788974333Wed, 09-Sep-2026 10:18:53 PDT map
2 km WSW of Ocean City, Washington 1.8 000284176 mi 1788970423Wed, 09-Sep-2026 09:13:43 PDT map
6 km WNW of Petrolia, CA 1.7 000638396 mi 1788962755Wed, 09-Sep-2026 07:05:55 PDT map
6 km SSW of Smith Valley, Nevada 2.0 000778483 mi 1788957625Wed, 09-Sep-2026 05:40:25 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 1.7 000763474 mi 1788945050Wed, 09-Sep-2026 02:10:50 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.0 000926575 mi 1788935499Tue, 08-Sep-2026 23:31:39 PDT map
14 km N of Morgan Hill, CA 1.6 000927576 mi 1788922851Tue, 08-Sep-2026 20:00:51 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 1.7 000763474 mi 1788916558Tue, 08-Sep-2026 18:15:58 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.3 000763474 mi 1788916094Tue, 08-Sep-2026 18:08:14 PDT map
8 km WSW of Mountain House, CA 1.9 000872542 mi 1788915226Tue, 08-Sep-2026 17:53:46 PDT map
4 km ESE of Redway, CA 1.5 000646401 mi 1788911410Tue, 08-Sep-2026 16:50:10 PDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.0 000423263 mi 1788901992Tue, 08-Sep-2026 14:13:12 PDT map
17 km SSW of Nile, Washington 1.6 00012276 mi 1788900022Tue, 08-Sep-2026 13:40:22 PDT map
12 km NE of Hermiston, Oregon 1.7 000161100 mi 1788899528Tue, 08-Sep-2026 13:32:08 PDT map
7 km NW of Lake Pillsbury, CA 1.7 000698434 mi 1788896421Tue, 08-Sep-2026 12:40:21 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 1.9 000764475 mi 1788890329Tue, 08-Sep-2026 10:58:49 PDT map
8 km ENE of Vallejo, CA 2.1 000833518 mi 1788890276Tue, 08-Sep-2026 10:57:56 PDT map
5 km N of Petrolia, CA 1.7 000633393 mi 1788881613Tue, 08-Sep-2026 08:33:33 PDT map
6 km N of Alum Rock, CA 1.6 000910565 mi 1788876540Tue, 08-Sep-2026 07:09:00 PDT map
7 km WSW of Burning Man Earth, Nevada 1.6 000560348 mi 1788876149Tue, 08-Sep-2026 07:02:29 PDT map
1 km SW of Diablo, CA 1.9 000865538 mi 1788871478Tue, 08-Sep-2026 05:44:38 PDT map
5 km SE of Fairview, CA 1.8 000885550 mi 1788871352Tue, 08-Sep-2026 05:42:32 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 1.7 000768477 mi 1788871237Tue, 08-Sep-2026 05:40:37 PDT map
25 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.8 000820510 mi 1788860379Tue, 08-Sep-2026 02:39:39 PDT map
3 km SE of The Geysers, CA 1.8 000770479 mi 1788859563Tue, 08-Sep-2026 02:26:03 PDT map
48 km WSW of Port Orford, Oregon 2.0 000452281 mi 1788855053Tue, 08-Sep-2026 01:10:53 PDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.8 000791492 mi 1788852113Tue, 08-Sep-2026 00:21:53 PDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 1.7 000792492 mi 1788847309Mon, 07-Sep-2026 23:01:49 PDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 1.7 000792492 mi 1788847215Mon, 07-Sep-2026 23:00:15 PDT map
3 km E of Hebgen Lake Estates, Montana 1.9 000791492 mi 1788847076Mon, 07-Sep-2026 22:57:56 PDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 1.7 000792492 mi 1788846377Mon, 07-Sep-2026 22:46:17 PDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 1.8 000792492 mi 1788846137Mon, 07-Sep-2026 22:42:17 PDT map
73 km ENE of Tonopah, Nevada 1.7 000884549 mi 1788841321Mon, 07-Sep-2026 21:22:01 PDT map
36 km E of Hydesville, CA 3.7 000594369 mi 1788817464Mon, 07-Sep-2026 14:44:24 PDT map
14 km S of Princeton, Canada 1.9 000419260 mi 1788816023Mon, 07-Sep-2026 14:20:23 PDT map
11 km WNW of Cobb, CA 1.5 000762473 mi 1788812091Mon, 07-Sep-2026 13:14:51 PDT map
11 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000646402 mi 1788809878Mon, 07-Sep-2026 12:37:58 PDT map
0 km S of Angwin, CA 1.6 000787489 mi 1788807692Mon, 07-Sep-2026 12:01:32 PDT map
9 km ENE of Gilroy, CA 2.2 000952591 mi 1788797954Mon, 07-Sep-2026 09:19:14 PDT map
19 km SE of Petrolia, CA 2.0 000645401 mi 1788770406Mon, 07-Sep-2026 01:40:06 PDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 2.7 000880547 mi 1788767024Mon, 07-Sep-2026 00:43:44 PDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.0 000762474 mi 1788765484Mon, 07-Sep-2026 00:18:04 PDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 3.4 000881547 mi 1788755101Sun, 06-Sep-2026 21:25:01 PDT map
8 km E of Willits, CA 2.0 000709440 mi 1788753024Sun, 06-Sep-2026 20:50:24 PDT map
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 000766476 mi 1788751028Sun, 06-Sep-2026 20:17:08 PDT map
134 km W of Dunes City, Oregon 2.6 000401249 mi 1788748559Sun, 06-Sep-2026 19:35:59 PDT map
off the coast of Oregon 5.3 000585363 mi 1788744624Sun, 06-Sep-2026 18:30:24 PDT map
off the coast of Oregon 3.9 000589366 mi 1788744601Sun, 06-Sep-2026 18:30:01 PDT map
2 km E of The Geysers, CA 1.9 000768477 mi 1788738066Sun, 06-Sep-2026 16:41:06 PDT map
15 km S of Princeton, Canada 1.9 000417259 mi 1788729310Sun, 06-Sep-2026 14:15:10 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.0 000633393 mi 1788721234Sun, 06-Sep-2026 12:00:34 PDT map
8 km E of Hidden Valley Lake, CA 1.6 000761473 mi 1788719449Sun, 06-Sep-2026 11:30:49 PDT map
9 km E of Willits, CA 1.8 000709440 mi 1788717511Sun, 06-Sep-2026 10:58:31 PDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 3.3 000492306 mi 1788708924Sun, 06-Sep-2026 08:35:24 PDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000737458 mi 1788695956Sun, 06-Sep-2026 04:59:16 PDT map
3 km W of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 1.9 000940584 mi 1788690801Sun, 06-Sep-2026 03:33:21 PDT map
4 km S of Pittsburg, CA 1.5 000846526 mi 1788685187Sun, 06-Sep-2026 01:59:47 PDT map
5 km WNW of Cobb, CA 1.5 000762474 mi 1788674121Sat, 05-Sep-2026 22:55:21 PDT map
20 km SSW of Mina, Nevada 1.9 000857532 mi 1788656345Sat, 05-Sep-2026 17:59:05 PDT map
5 km NW of The Geysers, CA 1.8 000765475 mi 1788644094Sat, 05-Sep-2026 14:34:54 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 000424264 mi 1788643469Sat, 05-Sep-2026 14:24:29 PDT map
63 km N of Tonopah, Nevada 1.8 000840522 mi 1788643031Sat, 05-Sep-2026 14:17:11 PDT map
12 km NE of Napa, CA 1.6 000808502 mi 1788638816Sat, 05-Sep-2026 13:06:56 PDT map
7 km SW of Gilroy, CA 2.2 000961597 mi 1788620399Sat, 05-Sep-2026 07:59:59 PDT map
7 km SW of Gilroy, CA 1.7 000960597 mi 1788611262Sat, 05-Sep-2026 05:27:42 PDT map
7 km SW of Gilroy, CA 1.6 000960597 mi 1788608208Sat, 05-Sep-2026 04:36:48 PDT map
20 km E of Castle Rock, Washington 3.8 00013483 mi 1788606568Sat, 05-Sep-2026 04:09:28 PDT map
6 km WNW of Stanley, Idaho 2.9 000509316 mi 1788602601Sat, 05-Sep-2026 03:03:21 PDT map
5 km SW of Redwood Valley, CA 1.7 000727452 mi 1788601327Sat, 05-Sep-2026 02:42:07 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 1.6 000883549 mi 1788598956Sat, 05-Sep-2026 02:02:36 PDT map
4 km ESE of Roseland, CA 1.6 000808502 mi 1788596605Sat, 05-Sep-2026 01:23:25 PDT map
47 km NE of Tonopah, Nevada 1.7 000887551 mi 1788594696Sat, 05-Sep-2026 00:51:36 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 1.6 000883548 mi 1788593027Sat, 05-Sep-2026 00:23:47 PDT map
4 km W of Cobb, CA 1.6 000764475 mi 1788589189Fri, 04-Sep-2026 23:19:49 PDT map
4 km SW of Brentwood, CA 1.7 000856532 mi 1788582931Fri, 04-Sep-2026 21:35:31 PDT map
62 km W of Yachats, Oregon 2.9 000323201 mi 1788577733Fri, 04-Sep-2026 20:08:53 PDT map
9 km NW of Honey Lake, CA 2.4 000592368 mi 1788577461Fri, 04-Sep-2026 20:04:21 PDT map
5 km NNW of Green Valley, CA 1.7 000815506 mi 1788561563Fri, 04-Sep-2026 15:39:23 PDT map
3 km SW of Kapowsin, Washington 1.8 000173108 mi 1788559723Fri, 04-Sep-2026 15:08:43 PDT map
15 km E of Seven Trees, CA 1.7 000923574 mi 1788558988Fri, 04-Sep-2026 14:56:28 PDT map
4 km N of Canyondam, CA 1.9 000599372 mi 1788554990Fri, 04-Sep-2026 13:49:50 PDT map
10 km SSE of Princeton, Canada 1.8 000423263 mi 1788552424Fri, 04-Sep-2026 13:07:04 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.3 000767477 mi 1788543087Fri, 04-Sep-2026 10:31:27 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 1.5 000882548 mi 1788536091Fri, 04-Sep-2026 08:34:51 PDT map
5 km NE of Willits, CA 2.3 000705438 mi 1788535647Fri, 04-Sep-2026 08:27:27 PDT map

129 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.