Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 600 mi
Update time = Tue, 28-Jul-2026 02:03:44 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km SE of Petrolia, CA 1.6 000642399 mi 1785217648Mon, 27-Jul-2026 22:47:28 PDT map
5 km E of Willits, CA 1.8 000708440 mi 1785216426Mon, 27-Jul-2026 22:27:06 PDT map
3 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.1 000318198 mi 1785189688Mon, 27-Jul-2026 15:01:28 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000765475 mi 1785188139Mon, 27-Jul-2026 14:35:39 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 1.9 000764475 mi 1785187813Mon, 27-Jul-2026 14:30:13 PDT map
37 km S of Silver Gate, Montana 2.0 000882548 mi 1785184620Mon, 27-Jul-2026 13:37:00 PDT map
12 km ESE of Gilroy, CA 1.9 000959596 mi 1785184038Mon, 27-Jul-2026 13:27:18 PDT map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.2 000834518 mi 1785179837Mon, 27-Jul-2026 12:17:17 PDT map
23 km WSW of Big Bend, CA 1.9 000523325 mi 1785179631Mon, 27-Jul-2026 12:13:51 PDT map
2 km ENE of Granite Falls, Washington 1.5 000284176 mi 1785177063Mon, 27-Jul-2026 11:31:03 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.5 000719447 mi 1785171963Mon, 27-Jul-2026 10:06:03 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.9 000719447 mi 1785169374Mon, 27-Jul-2026 09:22:54 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000719447 mi 1785168838Mon, 27-Jul-2026 09:13:58 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000719447 mi 1785168798Mon, 27-Jul-2026 09:13:18 PDT map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.7 000767476 mi 1785166196Mon, 27-Jul-2026 08:29:56 PDT map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.8 000767477 mi 1785166141Mon, 27-Jul-2026 08:29:01 PDT map
25 km SSW of Silver Peak, Nevada 1.8 000939583 mi 1785160249Mon, 27-Jul-2026 06:50:49 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 1.9 000718446 mi 1785150276Mon, 27-Jul-2026 04:04:36 PDT map
20 km E of Castle Rock, Washington 1.6 00013483 mi 1785150249Mon, 27-Jul-2026 04:04:09 PDT map
12 km ESE of Gilroy, CA 3.0 000960597 mi 1785139996Mon, 27-Jul-2026 01:13:16 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.5 000767476 mi 1785133765Sun, 26-Jul-2026 23:29:25 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 1.5 000759472 mi 1785130565Sun, 26-Jul-2026 22:36:05 PDT map
12 km N of McCloud, CA 1.5 000476296 mi 1785128124Sun, 26-Jul-2026 21:55:24 PDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 1.8 000882548 mi 1785126201Sun, 26-Jul-2026 21:23:21 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 1.6 000759472 mi 1785124538Sun, 26-Jul-2026 20:55:38 PDT map
35 km SE of Mina, Nevada 2.0 000870540 mi 1785110761Sun, 26-Jul-2026 17:06:01 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.4 000959596 mi 1785109549Sun, 26-Jul-2026 16:45:49 PDT map
14 km S of Tracy, CA 1.7 000887551 mi 1785104505Sun, 26-Jul-2026 15:21:45 PDT map
2 km SE of Oakland, CA 2.0 000872542 mi 1785099330Sun, 26-Jul-2026 13:55:30 PDT map
3 km ESE of Buckley, Washington 1.6 000184114 mi 1785096173Sun, 26-Jul-2026 13:02:53 PDT map
4 km NNW of Redwood Valley, CA 2.1 000719447 mi 1785084028Sun, 26-Jul-2026 09:40:28 PDT map
14 km SSE of Lake Pillsbury, CA 1.5 000713443 mi 1785077189Sun, 26-Jul-2026 07:46:29 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000717446 mi 1785051250Sun, 26-Jul-2026 00:34:10 PDT map
24 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.4 000938583 mi 1785039098Sat, 25-Jul-2026 21:11:38 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000723449 mi 1785033786Sat, 25-Jul-2026 19:43:06 PDT map
2 km NE of Redwood Valley, CA 1.5 000721448 mi 1785027667Sat, 25-Jul-2026 18:01:07 PDT map
7 km WSW of The Geysers, CA 1.6 000772480 mi 1785020461Sat, 25-Jul-2026 16:01:01 PDT map
12 km SE of Petrolia, CA 1.6 000643399 mi 1785011411Sat, 25-Jul-2026 13:30:11 PDT map
199 km SW of Port McNeill, Canada 4.4 000750466 mi 1785004397Sat, 25-Jul-2026 11:33:17 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 1.8 000765475 mi 1784995922Sat, 25-Jul-2026 09:12:02 PDT map
5 km N of Anacortes, Washington 1.6 000348216 mi 1784985312Sat, 25-Jul-2026 06:15:12 PDT map
3 km E of St. Helena, CA 2.5 000794494 mi 1784979101Sat, 25-Jul-2026 04:31:41 PDT map
2 km WSW of Wauna, Washington 2.2 000228142 mi 1784973850Sat, 25-Jul-2026 03:04:10 PDT map
7 km W of Cobb, CA 1.6 000763474 mi 1784971920Sat, 25-Jul-2026 02:32:00 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 1.6 000884550 mi 1784970205Sat, 25-Jul-2026 02:03:25 PDT map
8 km NNW of Redwood Valley, CA 1.8 000715444 mi 1784966057Sat, 25-Jul-2026 00:54:17 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 1.6 000834518 mi 1784953967Fri, 24-Jul-2026 21:32:47 PDT map
33 km N of Benton, California 2.1 000861535 mi 1784953427Fri, 24-Jul-2026 21:23:47 PDT map
33 km N of Benton, California 2.0 000860535 mi 1784951978Fri, 24-Jul-2026 20:59:38 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 1.8 000763474 mi 1784945720Fri, 24-Jul-2026 19:15:20 PDT map
38 km NE of Amboy, Washington 1.6 00010263 mi 1784942746Fri, 24-Jul-2026 18:25:46 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.2 000959596 mi 1784937793Fri, 24-Jul-2026 17:03:13 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 000635394 mi 1784935226Fri, 24-Jul-2026 16:20:26 PDT map
26 km W of Los Banos, CA 1.6 000951591 mi 1784934901Fri, 24-Jul-2026 16:15:01 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.5 000959596 mi 1784932701Fri, 24-Jul-2026 15:38:21 PDT map
4 km W of Cobb, CA 1.8 000764475 mi 1784926363Fri, 24-Jul-2026 13:52:43 PDT map
6 km W of Cobb, CA 1.5 000763474 mi 1784926323Fri, 24-Jul-2026 13:52:03 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 1.7 000833518 mi 1784923161Fri, 24-Jul-2026 12:59:21 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.6 000833518 mi 1784922356Fri, 24-Jul-2026 12:45:56 PDT map
3 km S of Packwood, Washington 1.6 00011672 mi 1784916956Fri, 24-Jul-2026 11:15:56 PDT map
24 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.1 000833518 mi 1784910486Fri, 24-Jul-2026 09:28:06 PDT map
11 km ENE of East Cathlamet, Washington 1.5 000173108 mi 1784909881Fri, 24-Jul-2026 09:18:01 PDT map
24 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.6 000833518 mi 1784908028Fri, 24-Jul-2026 08:47:08 PDT map
14 km N of Morgan Hill, CA 2.4 000927576 mi 1784905135Fri, 24-Jul-2026 07:58:55 PDT map
5 km ENE of Johnson Lane, Nevada 1.6 000735457 mi 1784904927Fri, 24-Jul-2026 07:55:27 PDT map
14 km N of Morgan Hill, CA 1.6 000927576 mi 1784904823Fri, 24-Jul-2026 07:53:43 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 1.7 000768477 mi 1784897392Fri, 24-Jul-2026 05:49:52 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.4 000834518 mi 1784897016Fri, 24-Jul-2026 05:43:36 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.1 000833518 mi 1784895254Fri, 24-Jul-2026 05:14:14 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.8 000764475 mi 1784894766Fri, 24-Jul-2026 05:06:06 PDT map
34 km SSE of Virginia City, Montana 1.6 000741461 mi 1784894442Fri, 24-Jul-2026 05:00:42 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 1.5 000884549 mi 1784886006Fri, 24-Jul-2026 02:40:06 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000884549 mi 1784885814Fri, 24-Jul-2026 02:36:54 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 000883548 mi 1784885737Fri, 24-Jul-2026 02:35:37 PDT map
9 km NW of Redwood Valley, CA 1.9 000717446 mi 1784879691Fri, 24-Jul-2026 00:54:51 PDT map
6 km E of Challenge-Brownsville, CA 2.1 000682424 mi 1784874551Thu, 23-Jul-2026 23:29:11 PDT map
13 km WNW of The Geysers, CA 1.5 000763474 mi 1784870632Thu, 23-Jul-2026 22:23:52 PDT map
2 km W of Portola Valley, CA 1.6 000916569 mi 1784868466Thu, 23-Jul-2026 21:47:46 PDT map
8 km S of Marysville, Montana 1.7 000694431 mi 1784866082Thu, 23-Jul-2026 21:08:02 PDT map
8 km W of Cobb, CA 1.5 000763474 mi 1784863708Thu, 23-Jul-2026 20:28:28 PDT map
209 km W of Ferndale, California 3.1 000730454 mi 1784854952Thu, 23-Jul-2026 18:02:32 PDT map
5 km NW of The Geysers, CA 1.6 000765475 mi 1784852950Thu, 23-Jul-2026 17:29:10 PDT map
11 km WNW of The Geysers, CA 1.5 000765475 mi 1784848473Thu, 23-Jul-2026 16:14:33 PDT map
61 km S of Kingston, Nevada 1.5 000841522 mi 1784848019Thu, 23-Jul-2026 16:06:59 PDT map
8 km W of Cobb, CA 1.5 000763474 mi 1784847022Thu, 23-Jul-2026 15:50:22 PDT map
16 km NNW of Queets, Washington 1.6 000339210 mi 1784844325Thu, 23-Jul-2026 15:05:25 PDT map
12 km NE of Redwood Valley, CA 1.5 000711442 mi 1784842626Thu, 23-Jul-2026 14:37:06 PDT map
2 km ENE of Berkeley, CA 2.1 000862536 mi 1784841623Thu, 23-Jul-2026 14:20:23 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000719447 mi 1784837753Thu, 23-Jul-2026 13:15:53 PDT map
2 km ENE of Summit Park, Utah 1.6 000945587 mi 1784837084Thu, 23-Jul-2026 13:04:44 PDT map
24 km ENE of West Yellowstone, Montana 1.9 000818509 mi 1784834650Thu, 23-Jul-2026 12:24:10 PDT map
150 km WNW of Port Orford, Oregon 4.2 000496308 mi 1784834187Thu, 23-Jul-2026 12:16:27 PDT map
11 km WNW of Cobb, CA 1.8 000761473 mi 1784817186Thu, 23-Jul-2026 07:33:06 PDT map
83 km NE of Tonopah, Nevada 1.6 000879546 mi 1784813044Thu, 23-Jul-2026 06:24:04 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 1.7 000887551 mi 1784805470Thu, 23-Jul-2026 04:17:50 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 1.8 000882548 mi 1784804458Thu, 23-Jul-2026 04:00:58 PDT map
11 km ENE of Prairie City, Oregon 1.8 000239148 mi 1784801733Thu, 23-Jul-2026 03:15:33 PDT map
8 km NNW of Redwood Valley, CA 1.6 000716445 mi 1784783572Wed, 22-Jul-2026 22:12:52 PDT map
6 km W of Bennington, Idaho 2.0 000859534 mi 1784779897Wed, 22-Jul-2026 21:11:37 PDT map
6 km WSW of Bennington, Idaho 3.2 000861535 mi 1784776365Wed, 22-Jul-2026 20:12:45 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 1.6 000920572 mi 1784775364Wed, 22-Jul-2026 19:56:04 PDT map
2 km NNE of San Leandro, CA 2.7 000876545 mi 1784767931Wed, 22-Jul-2026 17:52:11 PDT map
11 km ESE of Willits, CA 2.5 000711442 mi 1784766637Wed, 22-Jul-2026 17:30:37 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 1.5 000767477 mi 1784765523Wed, 22-Jul-2026 17:12:03 PDT map
15 km ENE of Tanner, Washington 1.6 000215134 mi 1784760663Wed, 22-Jul-2026 15:51:03 PDT map
9 km NE of Gilroy, CA 1.5 000949590 mi 1784759972Wed, 22-Jul-2026 15:39:32 PDT map
5 km WSW of Yacolt, Washington 2.1 00010364 mi 1784759459Wed, 22-Jul-2026 15:30:59 PDT map
6 km WSW of Dayton, Washington 1.9 000255158 mi 1784758653Wed, 22-Jul-2026 15:17:33 PDT map
11 km NE of Abbotsford, Canada 1.5 000400248 mi 1784753125Wed, 22-Jul-2026 13:45:25 PDT map
6 km NW of San Francisco Zoo, CA 1.5 000877545 mi 1784751976Wed, 22-Jul-2026 13:26:16 PDT map
13 km W of Valley, Washington 1.5 000380236 mi 1784751359Wed, 22-Jul-2026 13:15:59 PDT map
25 km NW of Huntington, Oregon 1.8 000316196 mi 1784750906Wed, 22-Jul-2026 13:08:26 PDT map
83 km NE of Tonopah, Nevada 1.8 000878545 mi 1784743130Wed, 22-Jul-2026 10:58:50 PDT map
16 km NE of Yerington, Nevada 3.5 000743462 mi 1784740852Wed, 22-Jul-2026 10:20:52 PDT map
32 km ENE of Helena Valley Northeast, Montana 2.0 000752467 mi 1784735983Wed, 22-Jul-2026 08:59:43 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.8 000719447 mi 1784735108Wed, 22-Jul-2026 08:45:08 PDT map
15 km W of Round Valley, CA 1.5 000930578 mi 1784729687Wed, 22-Jul-2026 07:14:47 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 1.9 000765475 mi 1784726589Wed, 22-Jul-2026 06:23:09 PDT map
6 km WSW of Bennington, Idaho 1.9 000862535 mi 1784723956Wed, 22-Jul-2026 05:39:16 PDT map
24 km ENE of West Yellowstone, Montana 1.6 000819509 mi 1784723553Wed, 22-Jul-2026 05:32:33 PDT map
93 km NE of Tonopah, Nevada 1.6 000878545 mi 1784720424Wed, 22-Jul-2026 04:40:24 PDT map
9 km SE of Cloverdale, CA 1.7 000773480 mi 1784718606Wed, 22-Jul-2026 04:10:06 PDT map
10 km SSE of Laytonville, CA 2.1 000689428 mi 1784716645Wed, 22-Jul-2026 03:37:25 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 1.9 000882548 mi 1784713687Wed, 22-Jul-2026 02:48:07 PDT map
3 km E of Oak Harbor, Washington 2.1 000319198 mi 1784711632Wed, 22-Jul-2026 02:13:52 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 1.9 000883549 mi 1784703980Wed, 22-Jul-2026 00:06:20 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 1.6 000883549 mi 1784703218Tue, 21-Jul-2026 23:53:38 PDT map
11 km SE of Willits, CA 2.3 000714444 mi 1784702591Tue, 21-Jul-2026 23:43:11 PDT map
7 km WSW of Gilroy, CA 1.8 000958595 mi 1784701013Tue, 21-Jul-2026 23:16:53 PDT map
6 km WSW of Bennington, Idaho 3.0 000860534 mi 1784700552Tue, 21-Jul-2026 23:09:12 PDT map
189 km W of Bandon, Oregon 3.0 000502312 mi 1784696998Tue, 21-Jul-2026 22:09:58 PDT map
56 km NE of Tonopah, Nevada 1.8 000884550 mi 1784693443Tue, 21-Jul-2026 21:10:43 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 1.8 000880547 mi 1784687677Tue, 21-Jul-2026 19:34:37 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.5 000719447 mi 1784687482Tue, 21-Jul-2026 19:31:22 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 1.7 000719447 mi 1784687172Tue, 21-Jul-2026 19:26:12 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 1.8 000719447 mi 1784687090Tue, 21-Jul-2026 19:24:50 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000884549 mi 1784682204Tue, 21-Jul-2026 18:03:24 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 1.8 000883549 mi 1784680211Tue, 21-Jul-2026 17:30:11 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 1.6 000888552 mi 1784676606Tue, 21-Jul-2026 16:30:06 PDT map
15 km S of Princeton, Canada 2.2 000418260 mi 1784674951Tue, 21-Jul-2026 16:02:31 PDT map
1 km SSE of Pacifica, CA 1.5 000894556 mi 1784674935Tue, 21-Jul-2026 16:02:15 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000883548 mi 1784670489Tue, 21-Jul-2026 14:48:09 PDT map
9 km S of Mossyrock, Washington 1.7 00013986 mi 1784670441Tue, 21-Jul-2026 14:47:21 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 1.6 000884549 mi 1784670396Tue, 21-Jul-2026 14:46:36 PDT map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000879546 mi 1784666155Tue, 21-Jul-2026 13:35:55 PDT map
15 km SE of Honey Lake, CA 1.8 000610379 mi 1784661919Tue, 21-Jul-2026 12:25:19 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000883548 mi 1784661222Tue, 21-Jul-2026 12:13:42 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 1.8 000719447 mi 1784660039Tue, 21-Jul-2026 11:53:59 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 1.9 000885550 mi 1784659894Tue, 21-Jul-2026 11:51:34 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000884549 mi 1784659838Tue, 21-Jul-2026 11:50:38 PDT map
215 km W of Bandon, Oregon 3.0 000520323 mi 1784659492Tue, 21-Jul-2026 11:44:52 PDT map
214 km W of Bandon, Oregon 4.6 000527327 mi 1784658776Tue, 21-Jul-2026 11:32:56 PDT map
13 km E of Willow Creek, CA 1.8 000549341 mi 1784643708Tue, 21-Jul-2026 07:21:48 PDT map
6 km SE of Markleeville, CA 1.6 000780485 mi 1784641439Tue, 21-Jul-2026 06:43:59 PDT map
8 km SSW of Byron, CA 1.6 000867539 mi 1784630211Tue, 21-Jul-2026 03:36:51 PDT map

155 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.