Deschutes River (or) Near Madras
Latest Observation:
Thursday July 9th, 2026 11:30 PM PDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 2.62 ft | 3.48 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (PDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 07/09/2026 11:30 PM | 2.62 | 3.48 | ||
| Thursday 07/09/2026 10:30 PM | 2.61 | 3.46 | ||
| Thursday 07/09/2026 09:30 PM | 2.62 | 3.48 | ||
| Thursday 07/09/2026 08:30 PM | 2.62 | 3.48 | ||
| Thursday 07/09/2026 07:30 PM | 2.62 | 3.48 | ||
| Thursday 07/09/2026 06:30 PM | 2.62 | 3.48 | ||
| Thursday 07/09/2026 05:30 PM | 2.62 | 3.48 | ||
| Thursday 07/09/2026 04:30 PM | 2.62 | 3.48 | ||
| Thursday 07/09/2026 03:30 PM | 2.62 | 3.48 | ||
| Thursday 07/09/2026 02:30 PM | 2.62 | 3.48 | ||
| Thursday 07/09/2026 01:30 PM | 2.62 | 3.48 | ||
| Thursday 07/09/2026 12:30 PM | 2.62 | 3.48 | ||
| Thursday 07/09/2026 11:30 AM | 2.62 | 3.48 | ||
| Thursday 07/09/2026 10:30 AM | 2.62 | 3.48 | ||
| Thursday 07/09/2026 09:30 AM | 2.63 | 3.50 | ||
| Thursday 07/09/2026 08:30 AM | 2.63 | 3.50 | ||
| Thursday 07/09/2026 07:30 AM | 2.63 | 3.50 | ||
| Thursday 07/09/2026 06:30 AM | 2.63 | 3.50 | ||
| Thursday 07/09/2026 05:30 AM | 2.63 | 3.50 | ||
| Thursday 07/09/2026 04:30 AM | 2.62 | 3.48 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

