Deschutes River (or) Near Madras
Latest Observation:
Tuesday September 8th, 2026 11:30 AM PDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 2.84 ft | 4 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (PDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 09/08/2026 12:30 PM | 2.84 | 4.00 | ||
| Tuesday 09/08/2026 11:30 AM | 2.84 | 4.00 | ||
| Tuesday 09/08/2026 10:30 AM | 2.84 | 4.00 | ||
| Tuesday 09/08/2026 09:30 AM | 2.84 | 4.00 | ||
| Tuesday 09/08/2026 08:30 AM | 2.84 | 4.00 | ||
| Tuesday 09/08/2026 07:30 AM | 2.83 | 3.98 | ||
| Tuesday 09/08/2026 06:30 AM | 2.84 | 4.00 | ||
| Tuesday 09/08/2026 05:30 AM | 2.84 | 4.00 | ||
| Tuesday 09/08/2026 04:30 AM | 2.83 | 3.98 | ||
| Tuesday 09/08/2026 03:30 AM | 2.83 | 3.98 | ||
| Tuesday 09/08/2026 02:30 AM | 2.84 | 4.00 | ||
| Tuesday 09/08/2026 01:30 AM | 2.84 | 4.00 | ||
| Tuesday 09/08/2026 12:30 AM | 2.84 | 4.00 | ||
| Monday 09/07/2026 11:30 PM | 2.83 | 3.98 | ||
| Monday 09/07/2026 10:30 PM | 2.84 | 4.00 | ||
| Monday 09/07/2026 09:30 PM | 2.84 | 4.00 | ||
| Monday 09/07/2026 08:30 PM | 2.84 | 4.00 | ||
| Monday 09/07/2026 07:30 PM | 2.84 | 4.00 | ||
| Monday 09/07/2026 06:30 PM | 2.84 | 4.00 | ||
| Monday 09/07/2026 05:30 PM | 2.83 | 3.98 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

