Klickitat River Near Glenwood
Latest Observation:
Tuesday October 27th, 2026 01:15 AM PDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 1.08 ft | 0.064 kcfs |
| Record | 5.7 ft | 5500 cfs |
| Observation | ||||
| Date (PDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 10/27/2026 01:15 AM | 1.08 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/27/2026 01:00 AM | 1.08 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/27/2026 12:45 AM | 1.08 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/27/2026 12:30 AM | 1.08 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/27/2026 12:15 AM | 1.08 | 0.06 | ||
| Tuesday 10/27/2026 12:00 AM | 1.08 | 0.06 | ||
| Monday 10/26/2026 11:45 PM | 1.08 | 0.06 | ||
| Monday 10/26/2026 11:30 PM | 1.08 | 0.06 | ||
| Monday 10/26/2026 11:15 PM | 1.08 | 0.06 | ||
| Monday 10/26/2026 11:00 PM | 1.08 | 0.06 | ||
| Monday 10/26/2026 10:45 PM | 1.08 | 0.06 | ||
| Monday 10/26/2026 10:30 PM | 1.09 | 0.07 | ||
| Monday 10/26/2026 10:15 PM | 1.09 | 0.07 | ||
| Monday 10/26/2026 10:00 PM | 1.09 | 0.07 | ||
| Monday 10/26/2026 09:45 PM | 1.09 | 0.07 | ||
| Monday 10/26/2026 09:30 PM | 1.09 | 0.07 | ||
| Monday 10/26/2026 09:15 PM | 1.09 | 0.07 | ||
| Monday 10/26/2026 09:00 PM | 1.09 | 0.07 | ||
| Monday 10/26/2026 08:45 PM | 1.09 | 0.07 | ||
| Monday 10/26/2026 08:30 PM | 1.09 | 0.07 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

