Warm Springs Near Kahneeta Hot Springs

Back to River Summary

Hydrograph

Latest Observation: Tuesday October 27th, 2026 03:45 AM PDT
River Status: Not Defined

  Height Flow
Currently 0.99 ft 0.204 kcfs
Record n/a ft n/a cfs

Observation
  Date (PDT) Stage (ft) Flow (kcfs)
Tuesday 10/27/2026 03:45 AM 0.99 0.20
Tuesday 10/27/2026 03:30 AM 0.99 0.20
Tuesday 10/27/2026 03:15 AM 0.99 0.20
Tuesday 10/27/2026 03:00 AM 0.99 0.20
Tuesday 10/27/2026 02:45 AM 0.99 0.20
Tuesday 10/27/2026 02:30 AM 0.99 0.20
Tuesday 10/27/2026 02:15 AM 0.99 0.20
Tuesday 10/27/2026 02:00 AM 0.99 0.20
Tuesday 10/27/2026 01:45 AM 0.99 0.20
Tuesday 10/27/2026 01:30 AM 0.99 0.20
Tuesday 10/27/2026 01:15 AM 0.99 0.20
Tuesday 10/27/2026 01:00 AM 0.99 0.20
Tuesday 10/27/2026 12:45 AM 0.99 0.20
Tuesday 10/27/2026 12:30 AM 0.99 0.20
Tuesday 10/27/2026 12:15 AM 0.99 0.20
Tuesday 10/27/2026 12:00 AM 0.99 0.20
Monday 10/26/2026 11:45 PM 0.99 0.20
Monday 10/26/2026 11:30 PM 0.99 0.20
Monday 10/26/2026 11:15 PM 0.99 0.20
Monday 10/26/2026 11:00 PM 0.99 0.20

Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org