Warm Springs Near Kahneeta Hot Springs
Latest Observation:
Thursday July 9th, 2026 11:45 PM PDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 0.97 ft | 0.199 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (PDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 07/09/2026 11:45 PM | 0.97 | 0.20 | ||
| Thursday 07/09/2026 11:30 PM | 0.97 | 0.20 | ||
| Thursday 07/09/2026 11:15 PM | 0.97 | 0.20 | ||
| Thursday 07/09/2026 11:00 PM | 0.97 | 0.20 | ||
| Thursday 07/09/2026 10:45 PM | 0.97 | 0.20 | ||
| Thursday 07/09/2026 10:30 PM | 0.97 | 0.20 | ||
| Thursday 07/09/2026 10:15 PM | 0.97 | 0.20 | ||
| Thursday 07/09/2026 10:00 PM | 0.97 | 0.20 | ||
| Thursday 07/09/2026 09:45 PM | 0.96 | 0.20 | ||
| Thursday 07/09/2026 09:30 PM | 0.96 | 0.20 | ||
| Thursday 07/09/2026 09:15 PM | 0.96 | 0.20 | ||
| Thursday 07/09/2026 09:00 PM | 0.96 | 0.20 | ||
| Thursday 07/09/2026 08:45 PM | 0.96 | 0.20 | ||
| Thursday 07/09/2026 08:30 PM | 0.96 | 0.20 | ||
| Thursday 07/09/2026 08:15 PM | 0.96 | 0.20 | ||
| Thursday 07/09/2026 08:00 PM | 0.96 | 0.20 | ||
| Thursday 07/09/2026 07:45 PM | 0.96 | 0.20 | ||
| Thursday 07/09/2026 07:30 PM | 0.96 | 0.20 | ||
| Thursday 07/09/2026 07:15 PM | 0.96 | 0.20 | ||
| Thursday 07/09/2026 07:00 PM | 0.96 | 0.20 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

