NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: Mid-Columbia Weather CITY: The Dalles STATE: Oregon
ELEV: 487 LAT: 045:35:25 LONG: 0121:11:07
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 33.6 038.7 14:33 29.5 05:12 31.4 00.0 00.00 00.1 04.6 13:53 ENE
02 43.4 053.9 13:33 33.4 00:12 21.6 00.0 00.00 01.6 20.7 12:46 WNW
03 38.8 041.1 14:13 37.1 00:34 26.2 00.0 00.00 00.1 04.6 21:30 SW
04 43.2 049.2 14:54 37.7 03:19 21.7 00.0 00.01 00.5 16.1 13:55 W
05 50.7 060.0 18:05 45.9 08:07 14.3 00.0 00.28 02.7 29.9 18:02 WNW
06 52.6 056.4 13:07 47.8 23:52 12.3 00.0 00.00 06.5 34.5 02:44 W
07 50.6 059.2 14:59 45.8 08:11 14.4 00.0 00.14 02.0 36.8 14:55 W
08 52.3 062.3 21:04 44.8 04:52 12.6 00.0 00.05 01.6 23.0 20:58 NW
09 49.7 056.9 01:06 47.1 00:00 15.3 00.0 00.33 01.7 18.4 05:42 NW
10 60.8 067.1 12:33 47.0 02:32 04.1 00.0 00.00 06.9 33.4 16:28 W
11 58.6 063.5 03:03 52.2 22:54 06.3 00.0 00.00 02.6 19.6 02:54 W
12 51.2 062.3 14:35 44.2 23:35 13.7 00.0 00.00 00.1 05.8 16:48 SSW
13 43.0 046.1 00:09 38.3 00:00 21.9 00.0 00.00 00.1 04.6 13:47 E
14 41.2 046.5 15:42 37.1 02:05 23.7 00.0 00.01 00.0 03.5 15:48 WNW
15 51.3 062.4 16:07 44.1 01:33 13.7 00.0 00.03 02.1 36.8 18:06 W
16 52.2 057.8 14:41 48.8 08:20 12.7 00.0 00.18 00.5 11.5 04:43 SW
17 45.1 057.3 02:27 37.6 22:44 19.9 00.0 00.35 07.5 49.5 02:53 W
18 37.2 046.8 23:48 33.6 10:29 27.7 00.0 02.37 00.6 18.4 23:21 WSW
19 42.3 047.0 14:05 37.0 23:24 22.6 00.0 00.01 02.3 23.0 02:39 W
20 38.0 046.8 14:28 33.2 07:21 27.0 00.0 00.00 00.4 08.1 06:38 SW
21 36.8 040.6 15:34 33.4 06:01 28.1 00.0 00.05 00.0 04.6 18:51 ENE
22 37.2 042.4 15:12 34.2 06:48 27.7 00.0 00.01 00.2 04.6 21:13 W
23 38.8 041.9 14:42 34.4 07:04 26.1 00.0 00.00 00.1 03.5 14:52 E
24 40.7 046.7 14:41 36.6 21:51 24.2 00.0 00.06 00.2 08.1 17:55 NNW
25 39.3 042.2 15:45 37.5 00:20 25.6 00.0 00.15 00.1 10.3 12:01 N
26 42.0 050.0 15:35 38.2 09:43 22.9 00.0 00.06 02.3 40.3 22:29 WNW
27 41.9 045.9 11:51 37.2 00:00 23.0 00.0 00.00 04.0 23.0 13:09 WNW
28 36.3 039.7 15:16 33.9 02:22 28.6 00.0 00.00 00.6 09.2 19:57 NNE
29 32.3 038.3 15:15 28.0 07:56 32.6 00.0 00.00 00.6 11.5 15:15 ENE
30 30.6 039.0 14:36 25.1 07:34 34.3 00.0 00.00 00.4 08.1 14:28 SSW
31 28.8 034.9 14:48 24.3 07:51 36.1 00.0 00.00 00.1 03.5 14:37 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.2 (44.0) 67.1 day 10 24.3 day 31 672.5 000.0 04.09 01.6 49.5 day 17 W
Min < 86: 31
Max Rain: 2.37 ON 18-12-26
Days of Rain: 16 (> .008in) 7 (> .08in) 1 (> 0.8in)

