NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: Mid-Columbia Weather CITY: The Dalles STATE: Oregon
ELEV: 487 LAT: 045:35:25 LONG: 0121:11:07
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 50.7 062.7 15:01 43.1 07:36 14.2 00.0 00.07 02.6 23.0 16:06 WNW
02 50.5 059.2 14:27 43.0 23:10 14.4 00.0 00.00 01.3 13.8 13:30 NW
03 46.1 050.5 13:39 43.0 00:41 18.8 00.0 00.34 00.4 10.3 05:00 WSW
04 46.0 048.1 16:36 44.5 06:52 19.0 00.0 00.30 00.1 10.3 18:13 SSW
05 48.2 052.6 14:49 45.5 01:10 16.7 00.0 00.19 00.5 10.3 20:51 W
06 51.0 055.1 22:01 46.5 03:15 13.9 00.0 00.17 00.8 32.2 21:25 WNW
07 50.0 058.0 13:57 41.9 00:00 14.9 00.0 00.00 01.8 17.3 01:47 WNW
08 44.9 052.9 15:45 39.5 02:28 20.1 00.0 00.00 00.4 10.3 12:27 WSW
09 43.9 053.9 14:51 36.4 06:49 21.1 00.0 00.00 00.2 04.6 13:05 W
10 48.5 058.4 18:09 40.2 06:03 16.5 00.0 00.00 00.9 17.3 19:16 W
11 49.5 053.9 15:18 44.0 06:54 15.5 00.0 00.00 00.5 10.3 00:40 WNW
12 49.4 054.2 14:54 45.9 07:59 15.5 00.0 00.00 00.2 04.6 13:16 NNW
13 49.8 057.7 19:28 45.2 03:05 15.2 00.0 00.12 00.4 17.3 19:16 SW
14 54.5 060.5 14:46 50.7 05:29 10.4 00.0 00.00 00.8 13.8 15:44 WNW
15 54.5 062.9 14:53 46.5 00:00 10.5 00.0 00.00 00.4 10.3 02:59 E
16 49.0 052.2 15:33 44.2 01:53 16.0 00.0 00.06 00.0 03.5 22:38 ENE
17 50.3 055.1 13:44 43.5 00:00 14.7 00.0 00.01 02.8 23.0 11:49 NW
18 44.6 051.3 14:13 37.4 00:00 20.3 00.0 00.00 01.3 13.8 15:11 WNW
19 39.7 046.5 14:51 31.5 06:24 25.3 00.0 00.00 00.0 03.5 20:25 WSW
20 43.9 053.5 14:40 36.8 00:00 21.0 00.0 00.05 00.1 04.6 14:02 SSW
21 38.5 044.1 15:50 35.1 01:10 26.4 00.0 00.00 00.1 04.6 03:22 NE
22 39.1 044.0 00:00 34.6 00:55 25.8 00.0 00.00 00.0 04.6 08:19 NE
23 49.7 057.1 13:40 44.0 00:02 15.3 00.0 00.04 01.8 18.4 23:35 WNW
24 46.3 051.0 12:47 38.6 23:57 18.6 00.0 00.00 03.6 24.1 09:36 WNW
25 40.9 046.1 15:27 35.9 04:14 24.1 00.0 00.09 00.4 08.1 12:45 W
26 42.9 046.5 14:54 40.0 03:45 22.1 00.0 00.07 00.1 08.1 22:07 NNE
27 43.4 045.3 15:41 41.8 08:21 21.6 00.0 00.22 00.4 10.3 14:49 WNW
28 43.8 050.0 14:26 37.8 00:00 21.1 00.0 00.25 00.4 08.1 13:51 NE
29 38.7 042.0 14:30 34.1 05:17 26.2 00.0 00.02 00.2 08.1 18:01 W
30 36.0 043.1 14:54 30.0 23:38 29.0 00.0 00.02 00.1 04.6 13:11 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.1 (46.5) 62.9 day 15 30.0 day 30 564.0 000.0 02.00 00.8 32.2 day 01 WNW
Min < 86: 30
Max Rain: 0.34 ON 3-11-25
Days of Rain: 16 (> .008in) 8 (> .08in) 0 (> 0.8in)

