NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: Mid-Columbia Weather CITY: The Dalles STATE: Oregon
ELEV: 487 LAT: 045:35:25 LONG: 0121:11:07
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 59.0 065.5 17:19 53.0 00:00 06.0 00.0 00.00 01.0 20.7 17:23 NW
02 56.7 068.4 15:48 47.6 07:06 08.3 00.0 00.00 01.1 11.5 19:18 WSW
03 61.4 070.8 14:38 50.8 07:49 03.6 00.0 00.00 04.4 26.4 17:11 WNW
04 63.8 069.3 15:23 55.4 00:00 01.1 00.0 00.00 06.7 25.3 16:59 WNW
05 57.5 072.5 16:24 47.1 07:57 07.5 00.0 00.00 00.8 09.2 14:09 ENE
06 54.3 075.0 16:09 39.8 07:33 10.7 00.0 00.00 00.7 12.7 16:57 ESE
07 55.6 076.8 17:07 41.0 07:24 09.4 00.0 00.00 00.7 09.2 14:49 NNE
08 56.4 069.4 14:41 44.4 07:08 08.6 00.0 00.00 02.5 16.1 16:45 WNW
09 59.2 068.4 15:46 52.9 06:08 05.8 00.0 00.04 01.1 10.3 21:46 NW
10 58.7 066.1 11:47 54.1 00:00 06.2 00.0 00.08 02.1 23.0 06:05 WNW
11 54.4 061.3 13:23 46.6 07:32 10.6 00.0 00.01 02.9 19.6 21:34 NW
12 51.3 054.4 11:06 45.0 00:00 13.6 00.0 00.14 02.2 23.0 02:02 WNW
13 48.0 052.0 14:47 42.5 03:07 17.0 00.0 00.00 00.9 11.5 12:30 SW
14 47.0 058.8 16:57 35.7 07:31 18.0 00.0 00.00 00.8 13.8 14:42 E
15 48.1 064.9 17:18 36.5 07:01 16.9 00.0 00.00 00.4 08.1 15:28 ENE
16 51.9 066.8 16:14 37.4 07:32 13.1 00.0 00.00 01.8 18.4 22:51 NNW
17 57.0 063.4 15:06 51.1 22:03 08.0 00.0 00.00 05.5 38.0 16:18 WNW
18 51.1 061.1 16:13 39.0 07:26 13.8 00.0 00.10 00.8 13.8 22:21 W
19 54.5 062.1 14:42 48.5 06:13 10.4 00.0 00.06 04.9 39.1 14:28 WNW
20 53.3 063.9 16:09 44.6 07:25 11.6 00.0 00.00 01.5 18.4 00:17 WNW
21 49.2 065.9 16:11 39.4 06:34 15.7 00.0 00.00 00.5 05.8 13:06 SW
22 50.0 064.4 16:09 38.2 07:45 14.9 00.0 00.00 01.6 19.6 16:18 W
23 54.5 065.4 15:14 45.8 08:15 10.4 00.0 00.00 00.2 04.6 17:58 SW
24 51.0 057.4 19:47 46.5 03:46 13.9 00.0 00.08 00.7 17.3 23:42 SSW
25 47.0 053.3 00:01 41.4 05:53 18.0 00.0 00.45 01.6 28.8 22:10 SW
26 44.2 051.0 15:24 38.2 07:28 20.8 00.0 00.07 01.5 19.6 18:21 WSW
27 46.1 054.4 15:50 39.1 05:22 18.9 00.0 00.01 01.4 14.9 13:03 WNW
28 45.9 055.2 16:24 37.8 04:04 19.1 00.0 00.02 00.4 08.1 23:10 WNW
29 51.7 061.2 16:05 41.4 00:00 13.2 00.0 00.05 02.1 18.4 11:39 WNW
30 42.4 052.6 15:46 34.4 08:17 22.5 00.0 00.00 00.1 05.8 14:44 NE
31 42.5 049.6 17:00 35.9 07:33 22.5 00.0 00.00 00.1 04.6 13:16 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
52.4 (53.1) 76.8 day 07 34.4 day 30 389.8 000.0 01.10 01.7 39.1 day 19 WNW
Min < 86: 31
Max Rain: 0.45 ON 25-10-25
Days of Rain: 12 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)

