NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: Mid-Columbia Weather CITY: The Dalles STATE: Oregon
ELEV: 487 LAT: 045:35:25 LONG: 0121:11:07
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 68.7 074.5 14:59 63.2 00:41 00.0 03.7 00.01 08.3 29.9 16:19 NW
02 61.8 069.1 12:02 54.7 00:00 03.2 00.0 00.23 02.0 17.3 00:04 NW
03 57.7 069.4 14:48 50.6 06:20 07.2 00.0 00.05 02.2 19.6 17:16 WNW
04 61.1 070.8 15:35 54.1 05:30 03.8 00.0 00.01 01.9 14.9 18:20 WNW
05 63.0 073.3 16:06 53.8 06:03 02.0 00.0 00.00 02.3 18.4 17:22 NW
06 60.6 066.2 14:54 56.4 07:45 04.3 00.0 00.20 01.4 13.8 15:30 NNW
07 65.2 074.4 15:40 57.2 02:41 00.0 00.2 00.00 05.7 25.3 15:51 WNW
08 64.4 083.8 17:33 49.7 07:05 00.5 00.0 00.00 01.3 10.3 14:21 ENE
09 67.4 091.6 17:30 49.9 07:20 00.0 02.4 00.00 01.0 09.2 18:38 ENE
10 70.8 083.2 14:08 57.2 06:56 00.0 05.9 00.00 06.1 32.2 15:00 NW
11 65.1 076.7 17:37 56.0 03:33 00.0 00.2 00.00 04.6 20.7 14:04 NW
12 61.0 070.3 15:27 55.0 02:51 03.9 00.0 00.07 01.7 24.1 16:03 WNW
13 58.2 064.4 11:12 49.9 06:57 06.8 00.0 00.01 01.7 16.1 12:13 NW
14 62.2 069.9 14:10 53.2 02:57 02.8 00.0 00.00 05.1 23.0 15:16 WNW
15 61.0 070.2 16:12 51.0 03:04 03.9 00.0 00.00 01.9 17.3 14:44 NW
16 65.2 081.5 17:24 51.7 07:30 00.0 00.2 00.00 01.1 16.1 15:43 ESE
17 65.8 086.0 16:58 50.5 07:07 00.0 00.9 00.00 00.6 08.1 15:50 SSE
18 68.6 079.6 17:11 57.4 07:28 00.0 03.7 00.00 04.0 24.1 14:35 NW
19 66.1 085.2 18:12 51.4 07:21 00.0 01.1 00.00 01.0 09.2 12:50 NNE
20 67.6 088.5 18:06 51.5 07:05 00.0 02.7 00.00 01.1 08.1 14:55 ENE
21 68.3 082.9 15:35 55.7 05:33 00.0 03.4 00.00 02.6 19.6 16:07 NNW
22 67.2 074.9 15:50 59.4 06:17 00.0 02.3 00.00 08.0 28.8 19:28 WNW
23 64.5 075.8 14:45 53.7 06:32 00.5 00.0 00.00 03.0 20.7 19:07 WNW
24 60.6 072.4 16:27 49.4 06:04 04.4 00.0 00.00 01.1 11.5 00:00 N
25 59.9 066.3 11:47 52.4 23:28 05.0 00.0 00.02 04.9 29.9 13:08 W
26 57.1 072.9 17:27 45.4 07:39 07.9 00.0 00.00 01.4 12.7 12:24 N
27 55.4 072.2 16:54 42.5 07:51 09.5 00.0 00.00 01.3 11.5 15:02 NE
28 58.8 075.1 16:21 43.4 06:35 06.1 00.0 00.00 03.2 24.1 15:19 NNW
29 63.7 070.8 17:24 53.3 05:09 01.2 00.0 00.00 05.5 27.6 15:38 NNW
30 67.6 075.5 15:09 59.3 23:29 00.0 02.7 00.00 05.2 23.0 15:46 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.5 (64.3) 91.6 day 09 42.5 day 27 073.0 029.4 00.59 03.0 32.2 day 10 NW
Max > 86: 3
Min < 86: 30
Max Rain: 0.23 ON 2-09-26
Days of Rain: 8 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)

