NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026
NAME: Mid-Columbia Weather CITY: The Dalles STATE: Oregon
ELEV: 487 LAT: 045:35:25 LONG: 0121:11:07
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 71.8 079.6 00:02 64.4 00:00 00.0 06.9 00.00 10.7 38.0 14:33 NW
02 67.4 075.0 16:40 56.7 06:13 00.0 02.5 00.00 08.4 34.5 15:21 WNW
03 69.2 085.7 18:02 53.3 06:33 00.0 04.3 00.00 02.0 17.3 00:19 NE
04 70.8 092.1 16:10 51.6 06:22 00.0 05.9 00.00 01.0 10.3 15:04 ESE
05 72.3 094.2 17:43 54.3 06:38 00.0 07.3 00.00 00.8 05.8 14:20 ESE
06 79.7 099.8 17:06 59.3 06:20 00.0 14.8 00.00 02.3 19.6 19:23 NNW
07 81.5 096.9 15:27 63.7 06:26 00.0 16.5 00.00 04.5 28.8 16:36 WNW
08 80.3 093.4 15:27 63.2 06:11 00.0 15.4 00.00 06.0 31.1 16:47 WNW
09 77.8 091.1 15:48 62.9 06:02 00.0 12.9 00.00 05.9 29.9 19:13 NW
10 76.3 089.0 15:27 59.8 05:53 00.0 11.4 00.00 05.5 25.3 20:05 NW
11 76.4 087.9 15:22 61.7 06:24 00.0 11.4 00.00 07.0 29.9 15:59 WNW
12 74.9 082.8 14:50 64.1 06:17 00.0 09.9 00.00 07.1 27.6 13:24 WNW
13 75.3 090.3 17:14 61.0 06:25 00.0 10.3 00.00 02.5 18.4 18:52 WNW
14 76.1 090.2 16:39 64.0 07:00 00.0 11.2 00.00 02.1 12.7 16:08 N
15 74.4 083.2 16:07 65.7 07:25 00.0 09.5 00.01 04.1 19.6 19:04 NNW
16 76.3 086.8 17:01 67.7 00:48 00.0 11.3 00.00 06.3 23.0 16:32 NW
17 76.8 089.7 16:00 61.4 06:50 00.0 11.9 00.00 03.2 17.3 16:59 NNW
18 77.7 090.6 16:29 62.0 06:18 00.0 12.8 00.00 05.0 26.4 15:24 NW
19 77.2 092.8 16:18 62.7 05:41 00.0 12.3 00.00 02.8 25.3 16:31 NW
20 79.7 099.8 16:29 61.8 06:35 00.0 14.8 00.00 01.5 13.8 16:49 N
21 78.2 089.6 15:27 66.2 06:33 00.0 13.3 00.00 02.4 16.1 22:05 N
22 74.6 083.6 16:09 67.9 06:24 00.0 09.7 00.00 08.1 32.2 14:32 NW
23 71.7 082.6 16:44 62.5 06:06 00.0 06.7 00.00 06.6 26.4 11:48 NW
24 74.3 094.1 16:53 56.5 06:46 00.0 09.3 00.00 01.6 13.8 14:23 ENE
25 77.1 095.8 16:22 59.1 06:18 00.0 12.1 00.00 03.3 26.4 17:59 NW
26 76.4 085.7 16:20 62.5 07:05 00.0 11.5 00.00 06.5 25.3 17:59 NW
27 73.1 080.2 14:55 66.8 06:17 00.0 08.1 00.00 08.0 31.1 17:04 WNW
28 69.6 080.7 15:36 57.5 07:01 00.0 04.7 00.00 06.9 26.4 15:45 NW
29 65.0 070.4 17:44 58.4 06:01 00.0 00.1 00.00 07.4 29.9 15:47 WNW
30 65.3 079.3 17:15 50.9 06:02 00.0 00.4 00.00 03.1 17.3 13:52 NW
31 68.9 090.5 18:23 51.8 06:44 00.0 03.9 00.00 01.5 12.7 15:16 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
74.4 (74.3) 99.8 day 20 50.9 day 30 000.0 293.0 00.01 04.6 38.0 day 01 NW
Max > 86: 19
Min < 86: 31
Max Rain: 0.01 ON 15-08-26
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)

