NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 August
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2021
NAME: Gorge-East Weather CITY: The Dalles STATE: Oregon
ELEV: 486 LAT: 045:35:25 LONG: 0121:11:07
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 82.5 096.4 16:42 72.7 06:30 00.0 17.6 00.00 01.6 17.3 16:59 N
02 84.1 101.8 16:53 68.2 06:38 00.0 19.1 00.00 00.8 05.8 13:49 SE
03 84.0 099.1 15:29 72.2 06:23 00.0 19.0 00.00 01.9 18.4 20:36 NNW
04 84.1 101.9 17:20 67.0 06:30 00.0 19.2 00.00 01.4 12.7 20:57 E
05 77.5 084.4 11:54 69.5 06:15 00.0 12.5 00.00 03.4 26.4 17:37 WNW
06 75.2 082.3 16:03 66.2 06:19 00.0 10.2 00.00 04.9 24.1 15:22 NW
07 74.9 085.6 15:14 63.9 05:52 00.0 10.0 00.00 04.3 28.8 15:25 NW
08 67.5 074.7 17:12 60.6 05:09 00.0 02.6 00.00 05.4 24.1 15:35 WNW
09 71.3 089.4 17:29 53.7 06:20 00.0 06.3 00.00 01.0 08.1 14:36 SE
10 79.6 097.8 16:39 62.2 05:56 00.0 14.6 00.00 01.2 11.5 14:07 ENE
11 86.9 108.4 17:50 67.7 06:11 00.0 21.9 00.00 01.0 06.9 19:14 E
12 87.7 106.1 16:40 73.5 05:29 00.0 22.8 00.00 00.9 10.3 15:23 ESE
13 83.4 103.5 17:45 66.7 06:56 00.0 18.4 00.00 00.5 04.6 16:01 ESE
14 87.2 101.4 16:57 74.5 05:35 00.0 22.2 00.00 02.0 17.3 14:03 WNW
15 85.6 101.7 16:02 69.4 06:30 00.0 20.7 00.00 02.8 19.6 21:27 WNW
16 80.0 092.5 14:12 66.2 06:31 00.0 15.1 00.00 03.9 26.4 19:16 NW
17 65.2 071.2 00:01 59.1 05:02 00.0 00.3 00.00 05.7 28.8 10:27 WNW
18 72.3 083.9 15:50 61.1 06:14 00.0 07.4 00.00 02.2 18.4 21:55 NW
19 73.2 083.9 16:45 63.9 07:45 00.0 08.2 00.00 03.4 24.1 16:54 WNW
20 67.2 071.2 17:06 63.1 06:54 00.0 02.2 00.00 04.5 19.6 18:56 NW
21 65.7 074.0 13:41 56.6 06:25 00.0 00.8 00.00 03.7 25.3 17:33 NW
22 64.8 070.9 14:02 59.8 00:00 00.1 00.0 00.00 05.1 26.4 18:18 NW
23 63.5 076.8 16:27 50.3 06:04 01.4 00.0 00.00 02.3 14.9 17:36 NW
24 66.3 084.9 16:51 48.8 06:13 00.0 01.4 00.00 00.9 13.8 13:45 ESE
25 68.6 084.4 15:57 51.9 06:37 00.0 03.7 00.00 02.2 19.6 17:59 NW
26 70.2 077.7 15:51 62.7 06:39 00.0 05.3 00.00 04.2 20.7 15:29 NW
27 68.1 075.7 16:24 61.8 06:07 00.0 03.1 00.00 04.8 24.1 17:56 NW
28 68.0 087.8 17:23 52.7 07:00 00.0 03.0 00.00 00.9 09.2 16:10 SSE
29 72.2 092.0 17:02 53.9 06:33 00.0 07.2 00.00 01.3 13.8 17:51 NW
30 65.9 072.6 00:14 60.2 06:55 00.0 00.9 00.00 04.8 26.4 17:25 WNW
31 63.4 071.2 15:27 56.2 06:54 01.5 00.0 00.00 04.6 21.9 17:19 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
74.4 (74.9) 108.4 day 11 48.8 day 24 003.1 295.9 00.00 02.8 28.8 day 30 NW
Max > 86: 14
Min < 86: 31
Max Rain: 0.00 ON 30-08-21
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)

