NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 August
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2015
NAME: Gorge-East Weather CITY: The Dalles STATE: Oregon
ELEV: 486 LAT: 045:35:25 LONG: 0121:11:07
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 84.9 106.1 16:09 67.7 06:04 00.0 20.0 00.00 002 015 17:05 NNW
03 76.9 089.9 17:09 70.8 04:29 00.0 12.0 00.00 001 018 16:28 SW
04 75.7 087.0 16:24 65.2 06:25 00.0 10.8 00.00 003 024 15:10 NNW
05 69.6 082.0 15:08 57.8 05:28 00.0 04.6 00.00 001 026 12:19 W
06 68.2 084.3 17:18 58.7 06:14 00.0 03.2 00.00 001 018 15:03 NW
07 70.0 090.3 17:08 58.8 05:04 00.0 05.1 00.00 001 016 18:24 SW
08 75.4 085.5 15:18 62.6 06:13 00.0 10.5 00.00 004 020 18:09 NNW
09 72.6 089.8 16:22 65.6 05:03 00.0 07.7 00.00 003 012 19:11 NW
10 78.7 089.6 16:14 70.8 03:14 00.0 13.8 00.00 002 012 20:09 W
11 74.4 096.9 16:29 63.6 06:09 00.0 09.5 00.00 001 009 22:14 SW
12 83.5 095.9 15:04 70.8 06:03 00.0 18.5 00.00 003 018 17:01 NW
13 84.7 096.5 15:20 72.8 03:23 00.0 19.8 00.00 003 018 22:28 NNE
14 78.0 080.6 23:58 66.3 00:00 00.0 13.1 00.00 003 028 15:19 SSE
15 68.9 076.0 17:13 62.8 04:28 00.0 04.0 00.00 005 024 18:13 WNW
16 67.5 084.3 17:22 55.2 05:14 00.0 02.5 00.00 000 008 14:01 WSW
17 72.9 093.8 16:13 59.6 06:28 00.0 08.0 00.00 000 009 18:28 SSW
18 77.6 096.9 17:14 59.2 06:19 00.0 12.6 00.00 001 012 16:14 E
19 73.6 099.5 16:16 59.7 06:28 00.0 08.6 00.00 002 020 17:20 SW
20 77.4 083.9 15:18 66.4 05:19 00.0 12.5 00.00 002 023 15:27 NW
21 67.8 078.0 16:04 61.2 03:14 00.0 02.9 00.00 003 026 16:14 WNW
22 66.5 084.2 15:27 53.5 06:28 00.0 01.6 00.00 001 010 16:17 SSE
23 70.7 089.9 17:09 52.2 06:18 00.0 05.8 00.00 001 010 20:24 N
24 74.9 088.7 16:19 60.6 06:08 00.0 09.9 00.00 002 017 15:13 NNE
25 72.6 091.0 16:23 57.5 07:12 00.0 07.6 00.00 002 014 17:25 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
74.3 (75.8) 106.1 day 01 52.2 day 23 000.0 224.4 00.00 02.0 028 day 14 WNW
Max > 86: 15
Min < 86: 24
Max Rain: 0.00 ON 13-08-23
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)

