NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2018
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 69.4 078.6 15:28 60.9 00:00 00.0 04.5 00.00 05.2 25.3 17:05 NW
02 63.0 070.0 16:21 56.0 03:22 02.0 00.0 00.00 05.3 26.4 15:14 WNW
03 67.0 083.5 19:30 50.9 05:39 00.0 02.0 00.00 02.1 12.7 00:33 NNE
04 72.3 087.8 16:14 56.1 06:04 00.0 07.3 00.00 02.4 21.9 15:27 NE
05 76.2 090.2 15:02 58.6 06:11 00.0 11.3 00.00 03.7 32.2 17:44 NW
06 76.3 085.9 14:48 67.7 05:50 00.0 11.4 00.00 04.1 26.4 17:30 NW
07 72.2 083.8 16:34 59.4 06:04 00.0 07.2 00.00 04.1 18.4 15:49 WNW
08 74.2 091.9 16:47 55.1 06:12 00.0 09.3 00.00 02.8 20.7 17:39 NW
09 72.5 084.2 14:03 61.3 06:15 00.0 07.5 00.00 04.4 27.6 17:37 NW
10 70.6 078.6 16:04 61.5 04:57 00.0 05.7 00.00 04.6 26.4 16:37 WNW
11 75.0 093.2 16:49 57.1 06:03 00.0 10.1 00.00 01.7 10.3 14:14 ESE
12 80.8 100.9 16:58 60.5 05:49 00.0 15.9 00.00 01.7 11.5 14:16 E
13 82.5 097.0 15:52 65.9 05:47 00.0 17.6 00.00 03.2 23.0 17:32 NW
14 82.4 099.4 17:22 65.6 06:14 00.0 17.4 00.00 01.9 12.7 14:46 ENE
15 82.4 101.5 18:41 61.6 06:10 00.0 17.5 00.00 01.7 11.5 16:16 ENE
16 84.3 099.2 15:10 68.6 06:29 00.0 19.3 00.00 02.3 13.8 14:03 WNW
17 82.3 095.9 16:16 64.3 06:12 00.0 17.4 00.00 03.9 26.4 15:29 NW
18 77.7 088.9 15:46 64.1 05:32 00.0 12.7 00.00 05.2 29.9 16:57 WNW
19 70.4 078.3 16:32 62.8 05:44 00.0 05.5 00.00 05.8 25.3 13:43 NW
20 70.2 081.8 16:10 57.7 05:20 00.0 05.3 00.00 04.6 20.7 18:42 NW
21 72.1 083.7 17:46 55.3 06:11 00.0 07.1 00.00 03.7 24.1 15:09 WNW
22 76.3 094.3 17:46 58.3 05:14 00.0 11.3 00.00 02.0 12.7 15:02 ENE
23 79.1 098.1 15:38 57.7 06:06 00.0 14.2 00.00 02.2 16.1 17:26 NNW
24 82.7 098.3 17:17 63.0 06:22 00.0 17.8 00.00 03.2 23.0 17:36 NW
25 83.9 099.8 16:42 63.6 06:19 00.0 19.0 00.00 03.2 18.4 18:31 WNW
26 84.0 099.3 15:32 65.4 05:41 00.0 19.1 00.00 03.5 21.9 19:24 WNW
27 82.3 095.3 16:26 65.2 05:45 00.0 17.4 00.00 03.4 23.0 18:04 NW
28 83.3 097.1 17:02 67.5 05:07 00.0 18.4 00.00 02.9 16.1 19:01 NW
29 85.4 104.6 17:52 67.1 05:43 00.0 20.5 00.00 01.9 11.5 16:49 ENE
30 83.8 102.3 16:41 66.5 06:42 00.0 18.8 00.00 02.0 11.5 23:53 N
31 85.3 095.3 16:19 74.3 06:33 00.0 20.3 00.00 04.2 20.7 17:09 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
77.4 (76.7) 104.6 day 29 50.9 day 03 002.0 388.8 00.00 03.3 32.2 day 19 NW
Max > 86: 21
Min < 86: 31
Max Rain: 0.00 ON 0-07-18
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)

