NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 June
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2021
NAME: Gorge-East Weather CITY: The Dalles STATE: Oregon
ELEV: 486 LAT: 045:35:25 LONG: 0121:11:07
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 80.9 099.9 17:30 63.3 06:10 00.0 15.9 00.00 01.2 11.5 14:52 E
02 82.0 095.6 15:06 65.5 05:39 00.0 17.1 00.00 03.1 19.6 18:10 WNW
03 78.2 088.4 14:45 66.6 05:52 00.0 13.3 00.00 03.8 23.0 17:38 WNW
04 70.3 078.6 16:06 60.7 06:24 00.0 05.4 00.00 04.8 25.3 15:50 NW
05 61.9 066.9 14:12 54.9 00:00 03.0 00.0 00.00 04.9 26.4 15:06 NW
06 56.4 064.5 18:26 50.0 04:50 08.5 00.0 00.00 03.1 18.4 17:20 NW
07 57.8 065.5 19:10 49.8 06:29 07.1 00.0 00.00 02.8 16.1 12:41 NW
08 59.9 069.3 15:12 50.2 03:06 05.0 00.0 00.00 03.3 21.9 21:44 NW
09 60.9 071.0 16:32 50.0 05:36 04.1 00.0 00.00 04.3 21.9 17:58 NW
10 60.6 067.6 16:41 52.7 06:12 04.4 00.0 00.00 04.6 24.1 15:44 NW
11 62.0 069.7 14:39 54.9 06:47 02.9 00.0 00.00 01.9 12.7 18:12 NW
12 68.6 083.8 16:51 52.8 05:17 00.0 03.7 00.00 01.8 19.6 17:32 NE
13 70.1 083.2 15:10 65.0 00:00 00.0 05.2 00.00 03.8 23.0 16:42 NW
14 65.7 071.3 13:47 59.9 03:52 00.0 00.8 00.05 03.1 19.6 14:15 WNW
15 63.8 072.4 16:05 55.7 05:14 01.1 00.0 00.00 03.9 21.9 18:58 NW
16 66.6 083.0 16:38 49.3 05:35 00.0 01.7 00.00 01.5 11.5 12:59 N
17 72.9 089.9 16:32 54.2 05:34 00.0 08.0 00.00 01.9 17.3 13:23 NNW
18 74.9 087.9 15:40 59.6 05:51 00.0 10.0 00.00 03.4 23.0 18:25 WNW
19 73.6 088.0 16:07 57.7 05:12 00.0 08.6 00.00 03.6 21.9 17:06 WNW
20 77.9 093.4 17:07 62.3 05:38 00.0 13.0 00.00 01.6 14.9 12:43 E
21 81.5 099.7 17:25 60.7 05:49 00.0 16.6 00.00 02.0 17.3 23:12 WNW
22 80.8 088.7 15:53 71.1 05:44 00.0 15.8 00.00 02.9 19.6 15:53 NW
23 79.0 090.7 17:50 65.7 06:05 00.0 14.1 00.00 03.5 21.9 14:45 NW
24 80.3 092.3 16:38 64.3 05:37 00.0 15.3 00.00 03.8 20.7 20:22 WNW
25 85.0 099.9 17:41 69.2 05:44 00.0 20.0 00.00 01.3 11.5 12:32 NE
26 90.1 106.8 16:47 72.5 05:48 00.0 25.2 00.00 01.8 19.6 14:19 ENE
27 92.9 111.0 17:32 72.0 05:40 00.0 28.0 00.00 01.9 19.6 15:42 ENE
28 96.4 113.2 16:21 74.8 05:46 00.0 31.4 00.00 02.6 19.6 16:12 NE
29 89.5 106.1 15:21 75.0 05:43 00.0 24.6 00.00 02.2 17.3 22:55 N
30 80.8 088.7 14:51 71.6 23:39 00.0 15.8 00.00 05.4 24.1 18:06 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
74.1 (73.6) 113.2 day 28 49.3 day 16 036.2 309.5 00.05 03.0 26.5 day 30 NW
Max > 86: 17
Min < 86: 30
Max Rain: 0.05 ON 14-06-21
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)

