NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: Mid-Columbia Weather CITY: The Dalles STATE: Oregon
ELEV: 487 LAT: 045:35:25 LONG: 0121:11:07
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 63.6 082.8 17:19 44.5 06:16 01.3 00.0 00.00 02.0 14.9 16:48 NE
02 67.6 085.8 16:59 57.0 09:04 00.0 02.7 00.00 01.7 11.5 12:30 NNE
03 70.6 089.7 17:43 52.8 06:08 00.0 05.6 00.00 01.6 12.7 16:34 NE
04 70.9 085.1 15:38 53.8 06:27 00.0 05.9 00.00 04.6 25.3 21:12 NNW
05 68.9 080.0 16:20 60.3 23:48 00.0 03.9 00.00 06.3 19.6 08:23 NNW
06 66.9 076.1 14:35 56.0 04:33 00.0 02.0 00.00 07.9 34.5 15:25 NW
07 65.1 075.9 15:31 55.0 06:03 00.0 00.2 00.00 07.4 31.1 14:42 NNW
08 62.7 070.4 16:55 53.9 04:34 02.3 00.0 00.00 08.0 33.4 15:40 NW
09 65.4 082.2 18:02 48.5 06:04 00.0 00.5 00.00 01.9 11.5 13:31 NE
10 62.7 072.5 13:23 50.1 05:34 02.2 00.0 00.00 05.9 34.5 14:24 WNW
11 64.8 081.5 18:29 49.4 06:03 00.1 00.0 00.00 02.3 14.9 15:19 NE
12 67.9 086.8 16:45 48.0 06:02 00.0 03.0 00.00 02.9 27.6 22:02 NW
13 59.6 068.1 00:02 53.7 04:49 05.3 00.0 00.08 09.4 40.3 16:14 WNW
14 57.2 065.9 15:16 52.1 06:16 07.8 00.0 00.00 07.0 33.4 16:16 NNW
15 53.7 060.5 12:53 48.7 23:57 11.2 00.0 00.02 08.1 32.2 16:30 NW
16 51.6 059.8 14:03 44.3 06:04 13.4 00.0 00.03 05.9 31.1 16:42 WNW
17 56.8 066.7 16:29 45.8 05:31 08.1 00.0 00.00 07.1 27.6 15:12 NW
18 61.9 072.8 15:19 50.2 03:34 03.0 00.0 00.00 05.6 25.3 18:09 WNW
19 62.7 072.7 16:22 49.1 05:12 02.2 00.0 00.00 07.3 33.4 16:37 WNW
20 65.1 076.4 16:45 51.5 05:48 00.0 00.1 00.00 03.7 19.6 19:00 NNW
21 67.3 082.5 18:05 51.2 05:37 00.0 02.4 00.00 02.0 12.7 16:44 NE
22 68.8 085.6 17:20 49.0 05:44 00.0 03.9 00.00 02.4 16.1 16:33 NNW
23 70.4 081.6 17:08 58.4 05:10 00.0 05.5 00.00 06.4 29.9 13:57 NW
24 68.6 081.4 16:28 53.0 06:16 00.0 03.7 00.00 04.8 25.3 15:11 NNW
25 62.7 073.8 13:57 53.6 23:58 02.3 00.0 00.00 06.8 36.8 15:25 NW
26 60.0 069.7 14:15 47.4 05:04 04.9 00.0 00.00 05.6 24.1 11:07 NW
27 69.9 084.8 17:11 53.2 04:46 00.0 04.9 00.00 02.6 14.9 01:16 NNE
28 71.7 087.7 14:17 60.3 06:00 00.0 06.7 00.73 04.9 31.1 19:59 WNW
29 60.4 064.9 12:18 54.4 00:00 04.5 00.0 00.00 08.0 36.8 15:14 W
30 58.0 067.8 16:02 46.9 06:30 06.9 00.0 00.00 08.7 28.8 16:40 W
31 63.6 076.9 16:32 48.6 05:40 01.3 00.0 00.00 05.2 20.7 01:45 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
64.1 (64.0) 89.7 day 03 44.3 day 16 076.9 051.0 00.85 05.3 40.3 day 25 NW
Max > 86: 3
Min < 86: 31
Max Rain: 0.73 ON 28-05-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)

