NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025
NAME: Gorge-East Weather CITY: The Dalles STATE: Oregon
ELEV: 486 LAT: 045:35:25 LONG: 0121:11:07
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 60.6 079.9 16:22 42.8 06:17 04.4 00.0 00.00 02.0 17.3 14:11 ENE
02 62.5 079.1 14:58 46.4 06:31 02.4 00.0 00.00 05.3 32.2 20:17 NW
03 56.9 062.0 16:03 51.5 00:00 08.1 00.0 00.00 08.6 32.2 15:48 WNW
04 57.7 068.6 16:55 47.7 05:22 07.2 00.0 00.00 06.0 24.1 07:40 WNW
05 59.4 076.4 18:23 41.6 06:27 05.6 00.0 00.00 01.7 12.7 13:28 SE
06 60.9 079.5 17:17 42.0 05:57 04.1 00.0 00.00 01.7 14.9 13:33 E
07 61.1 076.2 16:00 44.6 05:52 03.9 00.0 00.00 05.1 28.8 16:37 NW
08 58.9 074.3 18:25 44.4 06:08 06.0 00.0 00.00 02.7 14.9 03:32 NNW
09 60.9 080.3 19:14 42.0 06:02 04.0 00.0 00.00 01.4 09.2 21:56 NNW
10 62.8 074.6 15:04 51.1 05:14 02.1 00.0 00.00 04.6 26.4 14:45 NW
11 59.4 064.9 13:47 52.5 23:23 05.6 00.0 00.02 04.7 25.3 15:50 NW
12 55.6 064.5 15:39 48.5 05:29 09.4 00.0 00.01 04.4 25.3 19:03 WNW
13 57.8 064.2 15:37 51.9 05:25 07.1 00.0 00.00 09.5 29.9 16:18 NW
14 57.0 064.3 17:20 51.4 06:56 07.9 00.0 00.00 07.5 31.1 16:19 NW
15 53.9 061.1 13:03 49.3 00:00 11.1 00.0 00.03 06.8 29.9 12:26 NW
16 57.6 067.5 16:15 48.0 02:25 07.4 00.0 00.00 04.8 29.9 15:21 NW
17 58.7 066.7 12:10 52.2 07:07 06.2 00.0 00.21 06.1 32.2 12:26 WNW
18 54.0 060.2 17:41 47.4 05:47 11.0 00.0 00.00 07.5 29.9 15:27 WNW
19 56.1 067.7 16:19 46.6 02:13 08.8 00.0 00.00 05.3 34.5 17:18 WNW
20 56.1 064.9 16:48 49.1 05:37 08.9 00.0 00.00 07.0 29.9 18:09 NW
21 60.0 074.0 16:39 44.4 05:39 04.9 00.0 00.01 02.5 13.8 13:27 N
22 59.8 069.2 15:59 52.8 05:07 05.1 00.0 00.04 04.3 23.0 16:10 WNW
23 62.3 073.5 16:38 51.0 04:02 02.6 00.0 00.00 03.7 19.6 17:07 NW
24 66.4 085.4 18:48 47.9 05:31 00.0 01.5 00.00 01.6 12.7 13:25 ENE
25 65.9 075.0 13:22 56.0 05:34 00.0 01.0 00.00 05.9 28.8 17:45 NW
26 64.5 071.3 16:58 56.3 06:01 00.5 00.0 00.00 06.8 29.9 16:08 NW
27 67.4 085.6 18:11 49.9 05:52 00.0 02.5 00.00 01.9 13.8 17:17 ENE
28 72.0 092.0 17:10 52.4 05:44 00.0 07.1 00.00 03.1 20.7 23:39 NW
29 66.6 072.7 14:45 60.8 00:00 00.0 01.7 00.00 09.6 39.1 16:19 NW
30 69.3 091.0 17:48 50.2 05:46 00.0 04.4 00.00 01.7 12.7 19:26 ENE
31 67.5 078.7 12:17 57.1 04:47 00.0 02.5 00.00 07.0 46.0 15:21 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
61.0 (61.2) 92.0 day 28 41.6 day 05 144.3 020.7 00.32 04.9 46.0 day 31 NW
Max > 86: 2
Min < 86: 31
Max Rain: 0.21 ON 17-05-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)

