NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: Mid-Columbia Weather CITY: The Dalles STATE: Oregon
ELEV: 487 LAT: 045:35:25 LONG: 0121:11:07
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 44.7 054.5 14:25 37.0 07:17 20.2 00.0 00.00 00.8 08.1 13:13 NE
02 47.5 065.0 16:43 33.5 07:08 17.4 00.0 00.00 01.0 09.2 17:03 ENE
03 49.7 060.6 14:01 38.2 07:01 15.2 00.0 00.00 02.6 18.4 16:52 NW
04 48.7 054.2 13:01 42.3 22:58 16.3 00.0 00.03 03.6 36.8 14:41 NW
05 49.1 053.5 15:00 45.9 08:17 15.8 00.0 00.00 07.7 38.0 16:18 WNW
06 49.9 054.2 14:40 44.1 06:39 15.1 00.0 00.00 03.9 23.0 16:37 NNW
07 56.1 065.0 15:37 49.5 06:47 08.9 00.0 00.00 05.2 32.2 14:16 NW
08 54.6 061.7 15:33 46.0 00:00 10.4 00.0 00.00 08.7 33.4 15:51 NW
09 44.3 050.8 16:48 39.0 22:37 20.6 00.0 00.00 07.8 32.2 02:09 WNW
10 41.4 050.1 15:23 33.7 03:26 23.5 00.0 00.00 02.4 18.4 14:21 NNW
11 44.3 054.0 22:29 38.6 07:41 20.6 00.0 00.17 01.1 11.5 23:32 NNE
12 47.5 054.4 02:23 42.9 23:48 17.5 00.0 00.34 06.0 33.4 04:22 NW
13 55.9 064.4 14:27 42.4 02:26 09.0 00.0 00.00 04.6 29.9 13:22 WNW
14 46.8 053.6 00:07 38.4 23:43 18.1 00.0 00.07 07.0 33.4 13:47 WNW
15 44.0 051.2 16:18 37.1 00:56 20.9 00.0 00.00 01.3 13.8 12:41 NNW
16 52.6 070.6 17:39 39.7 08:00 12.4 00.0 00.00 01.0 13.8 17:48 NNE
17 57.0 071.1 17:09 42.3 07:35 07.9 00.0 00.00 02.5 25.3 13:01 NW
18 58.6 077.2 18:03 42.9 07:34 06.3 00.0 00.00 01.6 13.8 15:02 NW
19 61.5 076.7 14:51 48.1 07:38 03.5 00.0 00.00 03.0 26.4 16:56 WNW
20 59.0 067.6 11:41 50.2 07:37 06.0 00.0 00.00 06.4 33.4 16:22 NW
21 54.4 060.3 14:58 45.0 00:00 10.5 00.0 00.00 08.6 29.9 16:07 NW
22 46.9 060.7 17:38 34.8 06:39 18.1 00.0 00.00 01.3 11.5 01:35 NE
23 47.2 058.1 15:20 35.2 07:35 17.7 00.0 00.00 00.9 09.2 10:56 NNE
24 52.6 058.1 13:48 47.3 07:52 12.4 00.0 00.05 03.0 24.1 13:24 NW
25 50.0 057.6 14:06 42.4 23:15 15.0 00.0 00.04 07.4 32.2 16:00 WNW
26 45.2 057.1 18:00 34.0 07:22 19.7 00.0 00.00 02.3 14.9 16:26 NE
27 45.5 063.6 17:56 30.1 07:13 19.4 00.0 00.00 01.7 13.8 14:08 NNE
28 52.8 065.0 15:25 41.9 06:58 12.2 00.0 00.00 04.4 27.6 17:09 NW
29 48.9 053.2 11:25 44.4 00:00 16.0 00.0 00.00 04.7 23.0 14:52 NNW
30 46.9 056.4 16:16 39.6 23:22 18.0 00.0 00.00 04.0 20.7 00:27 NNE
31 45.5 051.4 14:43 39.2 00:36 19.4 00.0 00.00 01.2 12.7 11:34 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
50.0 (50.3) 77.2 day 18 30.1 day 27 464.1 000.0 00.69 03.8 38.0 day 05 NW
Min < 86: 31
Max Rain: 0.34 ON 12-03-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)

