NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 March
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2021
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 46.3 059.9 16:41 33.7 07:12 18.7 00.0 00.00 00.8 11.5 20:06 NE
02 48.0 060.0 15:36 37.7 07:10 16.9 00.0 00.00 01.3 11.5 17:34 WNW
03 44.8 063.6 16:01 32.5 06:15 20.1 00.0 00.00 00.5 04.6 13:48 E
04 45.3 059.4 15:13 35.0 06:52 19.6 00.0 00.00 00.8 08.1 16:36 SSW
05 43.2 053.0 14:33 35.0 06:10 21.8 00.0 00.00 02.2 19.6 16:37 WNW
06 46.1 053.1 14:46 40.7 23:08 18.9 00.0 00.00 03.0 19.6 13:36 NW
07 42.9 051.7 12:30 36.2 06:51 22.0 00.0 00.00 02.5 24.1 11:29 W
08 38.9 048.6 15:11 31.1 05:22 26.0 00.0 00.00 00.8 10.3 20:49 NNW
09 41.2 053.6 15:15 32.4 04:52 23.8 00.0 00.00 01.1 10.3 17:09 W
10 43.0 055.7 14:58 31.2 06:39 22.0 00.0 00.00 01.5 11.5 17:48 SW
11 45.1 060.8 16:19 32.6 06:44 19.8 00.0 00.00 01.0 08.1 12:43 S
12 45.6 065.1 16:36 32.0 11:08 19.3 00.0 00.00 00.7 06.9 14:12 E
13 45.8 063.1 15:54 31.9 06:55 19.2 00.0 00.00 00.7 05.8 21:06 E
14 44.1 052.3 15:56 35.4 07:53 20.8 00.0 00.01 01.8 19.6 23:51 W
15 43.1 048.0 15:47 39.7 07:36 21.8 00.0 00.00 06.0 25.3 10:32 WNW
16 44.7 057.6 17:20 37.2 07:16 20.3 00.0 00.00 00.8 08.1 21:27 E
17 45.5 062.7 17:18 31.9 07:32 19.4 00.0 00.00 01.0 12.7 17:00 E
18 47.1 061.3 16:40 38.0 06:25 17.8 00.0 00.00 01.8 23.0 18:49 WNW
19 46.5 056.8 15:08 37.1 07:42 18.5 00.0 00.05 01.3 14.9 15:31 WNW
20 45.9 055.4 14:58 36.8 07:31 19.1 00.0 00.00 03.5 26.4 13:08 NW
21 45.1 049.3 15:01 40.6 23:17 19.8 00.0 00.00 03.5 19.6 15:44 NW
22 45.2 052.6 14:49 37.5 07:04 19.7 00.0 00.00 04.2 26.4 15:46 W
23 47.5 058.0 15:34 35.1 07:13 17.5 00.0 00.00 02.5 19.6 17:29 WNW
24 47.9 053.5 16:58 45.7 08:13 17.0 00.0 00.00 02.5 17.3 11:57 NW
25 49.1 056.7 15:55 43.9 08:07 15.8 00.0 00.00 04.2 24.1 16:26 WNW
26 49.1 055.9 16:09 40.1 07:09 15.8 00.0 00.00 03.9 25.3 14:23 WNW
27 54.8 068.5 16:40 41.2 07:02 10.1 00.0 00.00 02.4 18.4 13:46 NW
28 50.0 058.8 15:30 38.6 23:59 15.0 00.0 00.08 05.5 42.5 20:58 WNW
29 44.0 050.6 14:23 36.7 05:29 20.9 00.0 00.00 04.2 24.1 11:37 WNW
30 45.1 056.8 17:28 33.7 06:07 19.9 00.0 00.00 01.6 11.5 16:22 N
31 47.6 065.7 17:37 31.9 07:16 17.3 00.0 00.00 01.3 11.5 17:51 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
45.8 (46.6) 68.5 day 27 31.1 day 08 594.5 000.0 00.14 02.2 42.6 day 28 WNW
Min < 86: 31
Max Rain: 0.08 ON 28-03-21
Days of Rain: 3 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)

