NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 March
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2020
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 42.6 050.5 14:45 32.1 07:04 22.4 00.0 00.00 02.4 24.1 15:43 WNW
02 46.6 051.9 15:18 42.6 07:58 18.3 00.0 00.00 04.2 21.9 15:16 NW
03 52.5 059.9 16:10 42.5 06:40 12.5 00.0 00.00 03.7 21.9 20:44 NW
04 49.4 056.9 15:32 39.1 00:00 15.5 00.0 00.00 02.5 19.6 04:36 NW
05 45.4 061.1 16:32 31.6 06:59 19.5 00.0 00.00 00.9 16.1 19:34 W
06 48.8 056.5 13:38 43.1 07:01 16.1 00.0 00.00 02.1 17.3 13:58 WNW
07 44.4 051.6 13:54 39.6 21:42 20.5 00.0 00.01 02.0 19.6 15:07 NNW
08 43.5 055.3 17:23 32.5 07:59 21.4 00.0 00.00 00.4 11.5 17:48 W
09 43.6 060.0 16:45 30.3 07:46 21.4 00.0 00.00 00.4 11.5 17:41 SSW
10 45.3 062.1 16:30 30.4 08:06 19.6 00.0 00.00 00.5 18.4 17:25 NW
11 49.9 055.0 13:16 42.8 02:42 15.0 00.0 00.00 04.8 28.8 14:06 WNW
12 45.5 057.1 16:33 34.5 06:43 19.5 00.0 00.00 00.5 11.5 19:03 NE
13 40.5 045.6 12:20 36.8 07:28 24.5 00.0 00.03 00.6 13.8 12:34 NNW
14 33.5 038.6 00:02 30.0 09:07 31.5 00.0 00.19 00.4 11.5 13:09 SE
15 32.3 036.0 17:30 28.9 06:45 32.6 00.0 00.06 00.1 08.1 16:01 SE
16 40.0 052.3 18:17 32.6 07:27 24.9 00.0 00.00 00.2 10.3 13:06 SSW
17 41.3 058.0 17:27 27.6 07:31 23.6 00.0 00.00 00.2 09.2 14:50 WNW
18 45.8 061.7 18:11 34.8 05:22 19.1 00.0 00.00 00.3 09.2 13:22 S
19 48.3 065.8 16:46 35.1 07:41 16.7 00.0 00.00 00.4 05.8 17:09 ESE
20 51.1 069.1 17:22 35.6 07:36 13.8 00.0 00.00 00.8 13.8 18:16 WSW
21 53.3 066.1 16:34 40.6 06:24 11.7 00.0 00.00 01.3 17.3 15:12 NW
22 51.9 066.7 16:13 37.2 06:34 13.1 00.0 00.00 00.3 12.7 17:54 SSE
23 48.3 056.3 00:02 40.1 00:00 16.7 00.0 00.00 03.7 24.1 13:31 NW
24 41.7 051.7 13:46 32.6 06:31 23.2 00.0 00.02 01.0 16.1 16:32 NW
25 44.4 052.4 16:00 35.3 07:48 20.5 00.0 00.00 03.0 23.0 14:36 WNW
26 44.6 051.2 15:22 35.0 04:03 20.3 00.0 00.00 03.0 28.8 15:24 NW
27 47.3 053.9 16:10 42.3 05:25 17.6 00.0 00.00 02.3 17.3 14:36 NNW
28 49.8 058.2 14:50 44.1 07:14 15.2 00.0 00.01 00.7 11.5 16:52 NW
29 51.4 061.5 15:51 44.0 07:12 13.5 00.0 00.01 02.0 21.9 16:14 WNW
30 46.1 049.6 00:08 41.4 00:00 18.8 00.0 00.13 02.0 20.7 17:03 W
31 43.0 050.5 15:36 37.7 09:54 21.9 00.0 00.17 02.5 23.0 12:46 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
45.6 (46.1) 69.1 day 20 27.6 day 17 601.1 000.0 00.63 01.6 28.8 day 11 NW
Min < 86: 31
Max Rain: 0.19 ON 14-03-20
Days of Rain: 9 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)

