Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 600 mi
Update time = Fri, 11-Sep-2026 08:18:31 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km ESE of The Geysers, CA | 2.3 | 478 mi | Fri, 11-Sep-2026 03:24:19 PDT | map |
| 4 km NW of The Geysers, CA | 1.6 | 476 mi | Fri, 11-Sep-2026 02:47:32 PDT | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 1.8 | 546 mi | Fri, 11-Sep-2026 02:17:06 PDT | map |
| 8 km E of Willits, CA | 1.5 | 439 mi | Thu, 10-Sep-2026 20:04:21 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 1.5 | 472 mi | Thu, 10-Sep-2026 18:11:55 PDT | map |
| 17 km SSW of Nile, Washington | 1.5 | 76 mi | Thu, 10-Sep-2026 18:00:29 PDT | map |
| 8 km WSW of Mountain House, CA | 1.6 | 541 mi | Thu, 10-Sep-2026 17:51:38 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 475 mi | Thu, 10-Sep-2026 16:41:57 PDT | map |
| 1 km N of The Geysers, CA | 2.5 | 477 mi | Thu, 10-Sep-2026 16:03:42 PDT | map |
| 13 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.3 | 370 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:26:46 PDT | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 1.5 | 546 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:05:45 PDT | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.2 | 546 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:02:52 PDT | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.1 | 546 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:00:38 PDT | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.1 | 546 mi | Thu, 10-Sep-2026 14:27:18 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.1 | 472 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:36:38 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.0 | 473 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:36:17 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 473 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:29:38 PDT | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 1.5 | 474 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:06:51 PDT | map |
| 4 km ENE of Pullman, Washington | 2.1 | 210 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:55:49 PDT | map |
| 6 km W of Mossyrock, Washington | 1.7 | 93 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:30:33 PDT | map |
| 84 km NNW of Rachel, Nevada | 1.6 | 564 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:05:09 PDT | map |
| 3 km SW of Bingham Canyon, Utah | 2.3 | 573 mi | Thu, 10-Sep-2026 09:08:25 PDT | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 1.7 | 474 mi | Thu, 10-Sep-2026 07:38:14 PDT | map |
| 1 km ESE of Inglewood-Finn Hill, Washington | 1.5 | 155 mi | Thu, 10-Sep-2026 04:30:11 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 475 mi | Thu, 10-Sep-2026 04:27:02 PDT | map |
| 30 km SE of Mina, Nevada | 1.5 | 539 mi | Thu, 10-Sep-2026 02:34:26 PDT | map |
| 3 km ESE of Hayward, CA | 1.6 | 551 mi | Thu, 10-Sep-2026 01:52:31 PDT | map |
| 10 km ESE of Riverbend, Washington | 1.8 | 129 mi | Thu, 10-Sep-2026 01:46:54 PDT | map |
| 47 km ESE of Plush, Oregon | 2.2 | 250 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:32:53 PDT | map |
| 25 km SW of Humboldt, Nevada | 2.2 | 381 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:03:38 PDT | map |
| 15 km NNE of Fort Bragg, CA | 2.1 | 436 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:59:33 PDT | map |
| 2 km ESE of Oakland, CA | 2.5 | 542 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:52:23 PDT | map |
| 21 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 404 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:33:04 PDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 403 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:24:48 PDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 3.8 | 403 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:24:04 PDT | map |
| 15 km S of Princeton, Canada | 1.7 | 260 mi | Wed, 09-Sep-2026 16:16:59 PDT | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.0 | 566 mi | Wed, 09-Sep-2026 15:54:22 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 1.7 | 473 mi | Wed, 09-Sep-2026 15:23:55 PDT | map |
| 12 km WNW of Cobb, CA | 2.7 | 473 mi | Wed, 09-Sep-2026 12:12:04 PDT | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.2 | 479 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:06:42 PDT | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.3 | 479 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:06:35 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 1.8 | 473 mi | Wed, 09-Sep-2026 10:27:47 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 473 mi | Wed, 09-Sep-2026 10:19:34 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 1.5 | 473 mi | Wed, 09-Sep-2026 10:19:14 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 1.9 | 473 mi | Wed, 09-Sep-2026 10:18:53 PDT | map |
| 2 km WSW of Ocean City, Washington | 1.8 | 176 mi | Wed, 09-Sep-2026 09:13:43 PDT | map |
| 6 km WNW of Petrolia, CA | 1.7 | 396 mi | Wed, 09-Sep-2026 07:05:55 PDT | map |
| 6 km SSW of Smith Valley, Nevada | 2.0 | 483 mi | Wed, 09-Sep-2026 05:40:25 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.7 | 474 mi | Wed, 09-Sep-2026 02:10:50 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 575 mi | Tue, 08-Sep-2026 23:31:39 PDT | map |
| 14 km N of Morgan Hill, CA | 1.6 | 576 mi | Tue, 08-Sep-2026 20:00:51 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.7 | 474 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:15:58 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 474 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:08:14 PDT | map |
| 8 km WSW of Mountain House, CA | 1.9 | 542 mi | Tue, 08-Sep-2026 17:53:46 PDT | map |
| 4 km ESE of Redway, CA | 1.5 | 401 mi | Tue, 08-Sep-2026 16:50:10 PDT | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 263 mi | Tue, 08-Sep-2026 14:13:12 PDT | map |
| 17 km SSW of Nile, Washington | 1.6 | 76 mi | Tue, 08-Sep-2026 13:40:22 PDT | map |
| 12 km NE of Hermiston, Oregon | 1.7 | 100 mi | Tue, 08-Sep-2026 13:32:08 PDT | map |
| 7 km NW of Lake Pillsbury, CA | 1.7 | 434 mi | Tue, 08-Sep-2026 12:40:21 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 1.9 | 475 mi | Tue, 08-Sep-2026 10:58:49 PDT | map |
| 8 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 518 mi | Tue, 08-Sep-2026 10:57:56 PDT | map |
| 5 km N of Petrolia, CA | 1.7 | 393 mi | Tue, 08-Sep-2026 08:33:33 PDT | map |
| 6 km N of Alum Rock, CA | 1.6 | 565 mi | Tue, 08-Sep-2026 07:09:00 PDT | map |
| 7 km WSW of Burning Man Earth, Nevada | 1.6 | 348 mi | Tue, 08-Sep-2026 07:02:29 PDT | map |
| 1 km SW of Diablo, CA | 1.9 | 538 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:44:38 PDT | map |
| 5 km SE of Fairview, CA | 1.8 | 550 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:42:32 PDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 1.7 | 477 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:40:37 PDT | map |
| 25 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.8 | 510 mi | Tue, 08-Sep-2026 02:39:39 PDT | map |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 1.8 | 479 mi | Tue, 08-Sep-2026 02:26:03 PDT | map |
| 48 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.0 | 281 mi | Tue, 08-Sep-2026 01:10:53 PDT | map |
| 3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.8 | 492 mi | Tue, 08-Sep-2026 00:21:53 PDT | map |
| 3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.7 | 492 mi | Mon, 07-Sep-2026 23:01:49 PDT | map |
| 3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.7 | 492 mi | Mon, 07-Sep-2026 23:00:15 PDT | map |
| 3 km E of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.9 | 492 mi | Mon, 07-Sep-2026 22:57:56 PDT | map |
| 3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.7 | 492 mi | Mon, 07-Sep-2026 22:46:17 PDT | map |
| 3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.8 | 492 mi | Mon, 07-Sep-2026 22:42:17 PDT | map |
| 73 km ENE of Tonopah, Nevada | 1.7 | 549 mi | Mon, 07-Sep-2026 21:22:01 PDT | map |
| 36 km E of Hydesville, CA | 3.7 | 369 mi | Mon, 07-Sep-2026 14:44:24 PDT | map |
| 14 km S of Princeton, Canada | 1.9 | 260 mi | Mon, 07-Sep-2026 14:20:23 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 1.5 | 473 mi | Mon, 07-Sep-2026 13:14:51 PDT | map |
| 11 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 402 mi | Mon, 07-Sep-2026 12:37:58 PDT | map |
| 0 km S of Angwin, CA | 1.6 | 489 mi | Mon, 07-Sep-2026 12:01:32 PDT | map |
| 9 km ENE of Gilroy, CA | 2.2 | 591 mi | Mon, 07-Sep-2026 09:19:14 PDT | map |
| 19 km SE of Petrolia, CA | 2.0 | 401 mi | Mon, 07-Sep-2026 01:40:06 PDT | map |
| 57 km NE of Kelly, Wyoming | 2.7 | 547 mi | Mon, 07-Sep-2026 00:43:44 PDT | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 474 mi | Mon, 07-Sep-2026 00:18:04 PDT | map |
| 57 km NE of Kelly, Wyoming | 3.4 | 547 mi | Sun, 06-Sep-2026 21:25:01 PDT | map |
| 8 km E of Willits, CA | 2.0 | 440 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:50:24 PDT | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 476 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:17:08 PDT | map |
| 134 km W of Dunes City, Oregon | 2.6 | 249 mi | Sun, 06-Sep-2026 19:35:59 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 5.3 | 363 mi | Sun, 06-Sep-2026 18:30:24 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.9 | 366 mi | Sun, 06-Sep-2026 18:30:01 PDT | map |
| 2 km E of The Geysers, CA | 1.9 | 477 mi | Sun, 06-Sep-2026 16:41:06 PDT | map |
| 15 km S of Princeton, Canada | 1.9 | 259 mi | Sun, 06-Sep-2026 14:15:10 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 393 mi | Sun, 06-Sep-2026 12:00:34 PDT | map |
| 8 km E of Hidden Valley Lake, CA | 1.6 | 473 mi | Sun, 06-Sep-2026 11:30:49 PDT | map |
| 9 km E of Willits, CA | 1.8 | 440 mi | Sun, 06-Sep-2026 10:58:31 PDT | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.3 | 306 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:35:24 PDT | map |
| 20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 458 mi | Sun, 06-Sep-2026 04:59:16 PDT | map |
| 3 km W of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 1.9 | 584 mi | Sun, 06-Sep-2026 03:33:21 PDT | map |
| 4 km S of Pittsburg, CA | 1.5 | 526 mi | Sun, 06-Sep-2026 01:59:47 PDT | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 1.5 | 474 mi | Sat, 05-Sep-2026 22:55:21 PDT | map |
| 20 km SSW of Mina, Nevada | 1.9 | 532 mi | Sat, 05-Sep-2026 17:59:05 PDT | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 1.8 | 475 mi | Sat, 05-Sep-2026 14:34:54 PDT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 264 mi | Sat, 05-Sep-2026 14:24:29 PDT | map |
| 63 km N of Tonopah, Nevada | 1.8 | 522 mi | Sat, 05-Sep-2026 14:17:11 PDT | map |
| 12 km NE of Napa, CA | 1.6 | 502 mi | Sat, 05-Sep-2026 13:06:56 PDT | map |
| 7 km SW of Gilroy, CA | 2.2 | 597 mi | Sat, 05-Sep-2026 07:59:59 PDT | map |
| 7 km SW of Gilroy, CA | 1.7 | 597 mi | Sat, 05-Sep-2026 05:27:42 PDT | map |
| 7 km SW of Gilroy, CA | 1.6 | 597 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:36:48 PDT | map |
| 20 km E of Castle Rock, Washington | 3.8 | 83 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:09:28 PDT | map |
| 6 km WNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 316 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:03:21 PDT | map |
| 5 km SW of Redwood Valley, CA | 1.7 | 452 mi | Sat, 05-Sep-2026 02:42:07 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 1.6 | 549 mi | Sat, 05-Sep-2026 02:02:36 PDT | map |
| 4 km ESE of Roseland, CA | 1.6 | 502 mi | Sat, 05-Sep-2026 01:23:25 PDT | map |
| 47 km NE of Tonopah, Nevada | 1.7 | 551 mi | Sat, 05-Sep-2026 00:51:36 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 1.6 | 548 mi | Sat, 05-Sep-2026 00:23:47 PDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 1.6 | 475 mi | Fri, 04-Sep-2026 23:19:49 PDT | map |
| 4 km SW of Brentwood, CA | 1.7 | 532 mi | Fri, 04-Sep-2026 21:35:31 PDT | map |
| 62 km W of Yachats, Oregon | 2.9 | 201 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:08:53 PDT | map |
| 9 km NW of Honey Lake, CA | 2.4 | 368 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:04:21 PDT | map |
| 5 km NNW of Green Valley, CA | 1.7 | 506 mi | Fri, 04-Sep-2026 15:39:23 PDT | map |
| 3 km SW of Kapowsin, Washington | 1.8 | 108 mi | Fri, 04-Sep-2026 15:08:43 PDT | map |
| 15 km E of Seven Trees, CA | 1.7 | 574 mi | Fri, 04-Sep-2026 14:56:28 PDT | map |
| 4 km N of Canyondam, CA | 1.9 | 372 mi | Fri, 04-Sep-2026 13:49:50 PDT | map |
| 10 km SSE of Princeton, Canada | 1.8 | 263 mi | Fri, 04-Sep-2026 13:07:04 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.3 | 477 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:31:27 PDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 1.5 | 548 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:34:51 PDT | map |
| 5 km NE of Willits, CA | 2.3 | 438 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:27:27 PDT | map |
129 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

