Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 600 mi
Update time = Tue, 28-Jul-2026 04:34:50 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 32 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 395 mi | Tue, 28-Jul-2026 02:35:08 PDT | map |
| 16 km SE of Petrolia, CA | 1.6 | 399 mi | Mon, 27-Jul-2026 22:47:28 PDT | map |
| 5 km E of Willits, CA | 1.8 | 440 mi | Mon, 27-Jul-2026 22:27:06 PDT | map |
| 3 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.1 | 198 mi | Mon, 27-Jul-2026 15:01:28 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 475 mi | Mon, 27-Jul-2026 14:35:39 PDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 1.9 | 475 mi | Mon, 27-Jul-2026 14:30:13 PDT | map |
| 37 km S of Silver Gate, Montana | 2.0 | 548 mi | Mon, 27-Jul-2026 13:37:00 PDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 1.9 | 596 mi | Mon, 27-Jul-2026 13:27:18 PDT | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.2 | 518 mi | Mon, 27-Jul-2026 12:17:17 PDT | map |
| 23 km WSW of Big Bend, CA | 1.9 | 325 mi | Mon, 27-Jul-2026 12:13:51 PDT | map |
| 2 km ENE of Granite Falls, Washington | 1.5 | 176 mi | Mon, 27-Jul-2026 11:31:03 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 447 mi | Mon, 27-Jul-2026 10:06:03 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.9 | 447 mi | Mon, 27-Jul-2026 09:22:54 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 447 mi | Mon, 27-Jul-2026 09:13:58 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 447 mi | Mon, 27-Jul-2026 09:13:18 PDT | map |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 2.7 | 476 mi | Mon, 27-Jul-2026 08:29:56 PDT | map |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 2.8 | 477 mi | Mon, 27-Jul-2026 08:29:01 PDT | map |
| 25 km SSW of Silver Peak, Nevada | 1.8 | 583 mi | Mon, 27-Jul-2026 06:50:49 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 1.9 | 446 mi | Mon, 27-Jul-2026 04:04:36 PDT | map |
| 20 km E of Castle Rock, Washington | 1.6 | 83 mi | Mon, 27-Jul-2026 04:04:09 PDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 3.0 | 597 mi | Mon, 27-Jul-2026 01:13:16 PDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 476 mi | Sun, 26-Jul-2026 23:29:25 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 1.5 | 472 mi | Sun, 26-Jul-2026 22:36:05 PDT | map |
| 12 km N of McCloud, CA | 1.5 | 296 mi | Sun, 26-Jul-2026 21:55:24 PDT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 1.8 | 548 mi | Sun, 26-Jul-2026 21:23:21 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 1.6 | 472 mi | Sun, 26-Jul-2026 20:55:38 PDT | map |
| 35 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 540 mi | Sun, 26-Jul-2026 17:06:01 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.4 | 596 mi | Sun, 26-Jul-2026 16:45:49 PDT | map |
| 14 km S of Tracy, CA | 1.7 | 551 mi | Sun, 26-Jul-2026 15:21:45 PDT | map |
| 2 km SE of Oakland, CA | 2.0 | 542 mi | Sun, 26-Jul-2026 13:55:30 PDT | map |
| 3 km ESE of Buckley, Washington | 1.6 | 114 mi | Sun, 26-Jul-2026 13:02:53 PDT | map |
| 4 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.1 | 447 mi | Sun, 26-Jul-2026 09:40:28 PDT | map |
| 14 km SSE of Lake Pillsbury, CA | 1.5 | 443 mi | Sun, 26-Jul-2026 07:46:29 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 446 mi | Sun, 26-Jul-2026 00:34:10 PDT | map |
| 24 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 583 mi | Sat, 25-Jul-2026 21:11:38 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 449 mi | Sat, 25-Jul-2026 19:43:06 PDT | map |
| 2 km NE of Redwood Valley, CA | 1.5 | 448 mi | Sat, 25-Jul-2026 18:01:07 PDT | map |
| 7 km WSW of The Geysers, CA | 1.6 | 480 mi | Sat, 25-Jul-2026 16:01:01 PDT | map |
| 12 km SE of Petrolia, CA | 1.6 | 399 mi | Sat, 25-Jul-2026 13:30:11 PDT | map |
| 199 km SW of Port McNeill, Canada | 4.4 | 466 mi | Sat, 25-Jul-2026 11:33:17 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 1.8 | 475 mi | Sat, 25-Jul-2026 09:12:02 PDT | map |
| 5 km N of Anacortes, Washington | 1.6 | 216 mi | Sat, 25-Jul-2026 06:15:12 PDT | map |
| 3 km E of St. Helena, CA | 2.5 | 494 mi | Sat, 25-Jul-2026 04:31:41 PDT | map |
| 2 km WSW of Wauna, Washington | 2.2 | 142 mi | Sat, 25-Jul-2026 03:04:10 PDT | map |
| 7 km W of Cobb, CA | 1.6 | 474 mi | Sat, 25-Jul-2026 02:32:00 PDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 1.6 | 550 mi | Sat, 25-Jul-2026 02:03:25 PDT | map |
| 8 km NNW of Redwood Valley, CA | 1.8 | 444 mi | Sat, 25-Jul-2026 00:54:17 PDT | map |
| 25 km SSW of Hawthorne, Nevada | 1.6 | 518 mi | Fri, 24-Jul-2026 21:32:47 PDT | map |
| 33 km N of Benton, California | 2.1 | 535 mi | Fri, 24-Jul-2026 21:23:47 PDT | map |
| 33 km N of Benton, California | 2.0 | 535 mi | Fri, 24-Jul-2026 20:59:38 PDT | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 1.8 | 474 mi | Fri, 24-Jul-2026 19:15:20 PDT | map |
| 38 km NE of Amboy, Washington | 1.6 | 63 mi | Fri, 24-Jul-2026 18:25:46 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 596 mi | Fri, 24-Jul-2026 17:03:13 PDT | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.5 | 394 mi | Fri, 24-Jul-2026 16:20:26 PDT | map |
| 26 km W of Los Banos, CA | 1.6 | 591 mi | Fri, 24-Jul-2026 16:15:01 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.5 | 596 mi | Fri, 24-Jul-2026 15:38:21 PDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 1.8 | 475 mi | Fri, 24-Jul-2026 13:52:43 PDT | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 1.5 | 474 mi | Fri, 24-Jul-2026 13:52:03 PDT | map |
| 25 km SSW of Hawthorne, Nevada | 1.7 | 518 mi | Fri, 24-Jul-2026 12:59:21 PDT | map |
| 25 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.6 | 518 mi | Fri, 24-Jul-2026 12:45:56 PDT | map |
| 3 km S of Packwood, Washington | 1.6 | 72 mi | Fri, 24-Jul-2026 11:15:56 PDT | map |
| 24 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 518 mi | Fri, 24-Jul-2026 09:28:06 PDT | map |
| 11 km ENE of East Cathlamet, Washington | 1.5 | 108 mi | Fri, 24-Jul-2026 09:18:01 PDT | map |
| 24 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.6 | 518 mi | Fri, 24-Jul-2026 08:47:08 PDT | map |
| 14 km N of Morgan Hill, CA | 2.4 | 576 mi | Fri, 24-Jul-2026 07:58:55 PDT | map |
| 5 km ENE of Johnson Lane, Nevada | 1.6 | 457 mi | Fri, 24-Jul-2026 07:55:27 PDT | map |
| 14 km N of Morgan Hill, CA | 1.6 | 576 mi | Fri, 24-Jul-2026 07:53:43 PDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 1.7 | 477 mi | Fri, 24-Jul-2026 05:49:52 PDT | map |
| 25 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.4 | 518 mi | Fri, 24-Jul-2026 05:43:36 PDT | map |
| 25 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 518 mi | Fri, 24-Jul-2026 05:14:14 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.8 | 475 mi | Fri, 24-Jul-2026 05:06:06 PDT | map |
| 34 km SSE of Virginia City, Montana | 1.6 | 461 mi | Fri, 24-Jul-2026 05:00:42 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 1.5 | 549 mi | Fri, 24-Jul-2026 02:40:06 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 549 mi | Fri, 24-Jul-2026 02:36:54 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 548 mi | Fri, 24-Jul-2026 02:35:37 PDT | map |
| 9 km NW of Redwood Valley, CA | 1.9 | 446 mi | Fri, 24-Jul-2026 00:54:51 PDT | map |
| 6 km E of Challenge-Brownsville, CA | 2.1 | 424 mi | Thu, 23-Jul-2026 23:29:11 PDT | map |
| 13 km WNW of The Geysers, CA | 1.5 | 474 mi | Thu, 23-Jul-2026 22:23:52 PDT | map |
| 2 km W of Portola Valley, CA | 1.6 | 569 mi | Thu, 23-Jul-2026 21:47:46 PDT | map |
| 8 km S of Marysville, Montana | 1.7 | 431 mi | Thu, 23-Jul-2026 21:08:02 PDT | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 1.5 | 474 mi | Thu, 23-Jul-2026 20:28:28 PDT | map |
| 209 km W of Ferndale, California | 3.1 | 454 mi | Thu, 23-Jul-2026 18:02:32 PDT | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 1.6 | 475 mi | Thu, 23-Jul-2026 17:29:10 PDT | map |
| 11 km WNW of The Geysers, CA | 1.5 | 475 mi | Thu, 23-Jul-2026 16:14:33 PDT | map |
| 61 km S of Kingston, Nevada | 1.5 | 522 mi | Thu, 23-Jul-2026 16:06:59 PDT | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 1.5 | 474 mi | Thu, 23-Jul-2026 15:50:22 PDT | map |
| 16 km NNW of Queets, Washington | 1.6 | 210 mi | Thu, 23-Jul-2026 15:05:25 PDT | map |
| 12 km NE of Redwood Valley, CA | 1.5 | 442 mi | Thu, 23-Jul-2026 14:37:06 PDT | map |
| 2 km ENE of Berkeley, CA | 2.1 | 536 mi | Thu, 23-Jul-2026 14:20:23 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 447 mi | Thu, 23-Jul-2026 13:15:53 PDT | map |
| 2 km ENE of Summit Park, Utah | 1.6 | 587 mi | Thu, 23-Jul-2026 13:04:44 PDT | map |
| 24 km ENE of West Yellowstone, Montana | 1.9 | 509 mi | Thu, 23-Jul-2026 12:24:10 PDT | map |
| 150 km WNW of Port Orford, Oregon | 4.2 | 308 mi | Thu, 23-Jul-2026 12:16:27 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 1.8 | 473 mi | Thu, 23-Jul-2026 07:33:06 PDT | map |
| 83 km NE of Tonopah, Nevada | 1.6 | 546 mi | Thu, 23-Jul-2026 06:24:04 PDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 1.7 | 551 mi | Thu, 23-Jul-2026 04:17:50 PDT | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 1.8 | 548 mi | Thu, 23-Jul-2026 04:00:58 PDT | map |
| 11 km ENE of Prairie City, Oregon | 1.8 | 148 mi | Thu, 23-Jul-2026 03:15:33 PDT | map |
| 8 km NNW of Redwood Valley, CA | 1.6 | 445 mi | Wed, 22-Jul-2026 22:12:52 PDT | map |
| 6 km W of Bennington, Idaho | 2.0 | 534 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:11:37 PDT | map |
| 6 km WSW of Bennington, Idaho | 3.2 | 535 mi | Wed, 22-Jul-2026 20:12:45 PDT | map |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 1.6 | 572 mi | Wed, 22-Jul-2026 19:56:04 PDT | map |
| 2 km NNE of San Leandro, CA | 2.7 | 545 mi | Wed, 22-Jul-2026 17:52:11 PDT | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 2.5 | 442 mi | Wed, 22-Jul-2026 17:30:37 PDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 1.5 | 477 mi | Wed, 22-Jul-2026 17:12:03 PDT | map |
| 15 km ENE of Tanner, Washington | 1.6 | 134 mi | Wed, 22-Jul-2026 15:51:03 PDT | map |
| 9 km NE of Gilroy, CA | 1.5 | 590 mi | Wed, 22-Jul-2026 15:39:32 PDT | map |
| 5 km WSW of Yacolt, Washington | 2.1 | 64 mi | Wed, 22-Jul-2026 15:30:59 PDT | map |
| 6 km WSW of Dayton, Washington | 1.9 | 158 mi | Wed, 22-Jul-2026 15:17:33 PDT | map |
| 11 km NE of Abbotsford, Canada | 1.5 | 248 mi | Wed, 22-Jul-2026 13:45:25 PDT | map |
| 6 km NW of San Francisco Zoo, CA | 1.5 | 545 mi | Wed, 22-Jul-2026 13:26:16 PDT | map |
| 13 km W of Valley, Washington | 1.5 | 236 mi | Wed, 22-Jul-2026 13:15:59 PDT | map |
| 25 km NW of Huntington, Oregon | 1.8 | 196 mi | Wed, 22-Jul-2026 13:08:26 PDT | map |
| 83 km NE of Tonopah, Nevada | 1.8 | 545 mi | Wed, 22-Jul-2026 10:58:50 PDT | map |
| 16 km NE of Yerington, Nevada | 3.5 | 462 mi | Wed, 22-Jul-2026 10:20:52 PDT | map |
| 32 km ENE of Helena Valley Northeast, Montana | 2.0 | 467 mi | Wed, 22-Jul-2026 08:59:43 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.8 | 447 mi | Wed, 22-Jul-2026 08:45:08 PDT | map |
| 15 km W of Round Valley, CA | 1.5 | 578 mi | Wed, 22-Jul-2026 07:14:47 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 1.9 | 475 mi | Wed, 22-Jul-2026 06:23:09 PDT | map |
| 6 km WSW of Bennington, Idaho | 1.9 | 535 mi | Wed, 22-Jul-2026 05:39:16 PDT | map |
| 24 km ENE of West Yellowstone, Montana | 1.6 | 509 mi | Wed, 22-Jul-2026 05:32:33 PDT | map |
| 93 km NE of Tonopah, Nevada | 1.6 | 545 mi | Wed, 22-Jul-2026 04:40:24 PDT | map |
| 9 km SE of Cloverdale, CA | 1.7 | 480 mi | Wed, 22-Jul-2026 04:10:06 PDT | map |
| 10 km SSE of Laytonville, CA | 2.1 | 428 mi | Wed, 22-Jul-2026 03:37:25 PDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 1.9 | 548 mi | Wed, 22-Jul-2026 02:48:07 PDT | map |
| 3 km E of Oak Harbor, Washington | 2.1 | 198 mi | Wed, 22-Jul-2026 02:13:52 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 1.9 | 549 mi | Wed, 22-Jul-2026 00:06:20 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 1.6 | 549 mi | Tue, 21-Jul-2026 23:53:38 PDT | map |
| 11 km SE of Willits, CA | 2.3 | 444 mi | Tue, 21-Jul-2026 23:43:11 PDT | map |
| 7 km WSW of Gilroy, CA | 1.8 | 595 mi | Tue, 21-Jul-2026 23:16:53 PDT | map |
| 6 km WSW of Bennington, Idaho | 3.0 | 534 mi | Tue, 21-Jul-2026 23:09:12 PDT | map |
| 189 km W of Bandon, Oregon | 3.0 | 312 mi | Tue, 21-Jul-2026 22:09:58 PDT | map |
| 56 km NE of Tonopah, Nevada | 1.8 | 550 mi | Tue, 21-Jul-2026 21:10:43 PDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 1.8 | 547 mi | Tue, 21-Jul-2026 19:34:37 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.5 | 447 mi | Tue, 21-Jul-2026 19:31:22 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.7 | 447 mi | Tue, 21-Jul-2026 19:26:12 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.8 | 447 mi | Tue, 21-Jul-2026 19:24:50 PDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 549 mi | Tue, 21-Jul-2026 18:03:24 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 1.8 | 549 mi | Tue, 21-Jul-2026 17:30:11 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 1.6 | 552 mi | Tue, 21-Jul-2026 16:30:06 PDT | map |
| 15 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 260 mi | Tue, 21-Jul-2026 16:02:31 PDT | map |
| 1 km SSE of Pacifica, CA | 1.5 | 556 mi | Tue, 21-Jul-2026 16:02:15 PDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 548 mi | Tue, 21-Jul-2026 14:48:09 PDT | map |
| 9 km S of Mossyrock, Washington | 1.7 | 86 mi | Tue, 21-Jul-2026 14:47:21 PDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 1.6 | 549 mi | Tue, 21-Jul-2026 14:46:36 PDT | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 546 mi | Tue, 21-Jul-2026 13:35:55 PDT | map |
| 15 km SE of Honey Lake, CA | 1.8 | 379 mi | Tue, 21-Jul-2026 12:25:19 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 548 mi | Tue, 21-Jul-2026 12:13:42 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 1.8 | 447 mi | Tue, 21-Jul-2026 11:53:59 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 1.9 | 550 mi | Tue, 21-Jul-2026 11:51:34 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 549 mi | Tue, 21-Jul-2026 11:50:38 PDT | map |
| 215 km W of Bandon, Oregon | 3.0 | 323 mi | Tue, 21-Jul-2026 11:44:52 PDT | map |
| 214 km W of Bandon, Oregon | 4.6 | 327 mi | Tue, 21-Jul-2026 11:32:56 PDT | map |
| 13 km E of Willow Creek, CA | 1.8 | 341 mi | Tue, 21-Jul-2026 07:21:48 PDT | map |
| 6 km SE of Markleeville, CA | 1.6 | 485 mi | Tue, 21-Jul-2026 06:43:59 PDT | map |
155 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

