| 6.9 | 11:09 am | Oggi | 12:09 am | 9.2 |
| 30 | 9 | Ottobre | 9 | 33.7 |
| 35 | Giu , 6 | 2026 | Mag , 13 | 40.3 |
| 50.9° | 12:09 am | Oggi | 4:29 am | 45.3° |
| 86.4° | 4 | Ottobre | 24 | 33.6° |
| 101.8° | Lug , 21 | 2026 | Gen , 25 | 20.5° |
| Mainly Cloudy. Stopped raining. |
|
| Temperatura 50.2°F
Vento-Raffica 1.3-8.1 mph |
|
| 1 | 8 |
| Vento | Raffica |
| 10° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Vantage Pro2 Plus - The Dalles,OR Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |