| 2.7 | 4:34 am | Oggi | 12:09 am | 4.1 |
| 13.4 | 9 | Ottobre | 9 | 15.1 |
| 15.6 | Giu , 6 | 2026 | Mag , 13 | 18 |
| 10.5° | 12:09 am | Oggi | 4:29 am | 7.4° |
| 30.2° | 4 | Ottobre | 24 | 0.9° |
| 38.8° | Lug , 21 | 2026 | Gen , 25 | -6.4° |
| Parzialmente nuvoloso. Moderate drizzle. |
|
| Temperatura 9.3°C
Vento-Raffica 0-3.6 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 272° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Vantage Pro2 Plus - The Dalles,OR Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |