| 9.7 | 4:34 am | Oggi | 12:09 am | 14.8 |
| 48.3 | 9 | Ottobre | 9 | 54.2 |
| 56.3 | Giu , 6 | 2026 | Mag , 13 | 64.9 |
| 10.5° | 12:09 am | Oggi | 4:29 am | 7.4° |
| 30.2° | 4 | Ottobre | 24 | 0.9° |
| 38.8° | Lug , 21 | 2026 | Gen , 25 | -6.4° |
| Sole. Moderate drizzle. |
|
| Temperatura 9.2°C
Vento-Raffica 0-13 km/h |
|
| 0 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 272° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Vantage Pro2 Plus - The Dalles,OR Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |