| 7.8 | 6:09 am | Oggi | 6:39 am | 9.5 |
| 12.7 | 10 | Settembre | 10 | 14.6 |
| 15.6 | Giu , 6 | 2026 | Mag , 13 | 18 |
| 22.5° | 1:49 pm | Oggi | 3:29 am | 13.3° |
| 33.1° | 9 | Settembre | 8 | 9.8° |
| 38.8° | Lug , 21 | 2026 | Gen , 25 | -6.4° |
| Sole. Ventoso. |
|
| Temperatura 22.4°C
Vento-Raffica 6.7-9.5 m/s UV 5.4 |
|
| 7 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 11° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Vantage Pro2 Plus - The Dalles,OR Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |