| 5.6 | 10:14 am | Oggi | 10:04 am | 6.1 |
| 48.3 | 9 | Ottobre | 9 | 54.2 |
| 56.3 | Giu , 6 | 2026 | Mag , 13 | 64.9 |
| 10.7° | 9:59 am | Oggi | 5:34 am | 8.4° |
| 30.2° | 4 | Ottobre | 24 | 0.9° |
| 38.8° | Lug , 21 | 2026 | Gen , 25 | -6.4° |
| Mainly Cloudy. Calmo. |
|
| Temperatura 10.6°C
Vento-Raffica 0-6.1 km/h |
|
| 0 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 108° ESE | |
![]() |
✓ Clientraw - Vantage Pro2 Plus - The Dalles,OR Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |