| 2.4 | 4:09 am | Oggi | 4:09 am | 4 |
| 48.3 | 9 | Ottobre | 9 | 54.2 |
| 56.3 | Giu , 6 | 2026 | Mag , 13 | 64.9 |
| 9.8° | 12:09 am | Oggi | 4:54 am | 8.9° |
| 30.2° | 4 | Ottobre | 24 | 0.9° |
| 38.8° | Lug , 21 | 2026 | Gen , 25 | -6.4° |
| Notte. Calmo. overcast. |
|
| Temperatura 8.9°C
Vento-Raffica 0-4.1 km/h |
|
| 0 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 226° SW | |
![]() |
✓ Clientraw - Vantage Pro2 Plus - The Dalles,OR Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |