| 1.6 | 8:44 am | Oggi | 4:09 am | 3.2 |
| 51.5 | 9 | Ottobre | 9 | 54.7 |
| 51.5 | Ott , 9 | 2026 | Mag , 13 | 64.4 |
| 9.8° | 12:09 am | Oggi | 5:34 am | 8.4° |
| 30.2° | 4 | Ottobre | 24 | 0.9° |
| 38.8° | Lug , 21 | 2026 | Gen , 25 | -6.4° |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 9.4°C
Vento-Raffica 0-3.2 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 0° N | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro2 Plus - The Dalles, OR Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |