| 7.2 | 6:04 am | Hoy | 6:39 am | 9.4 |
| 12.5 | 10 | Septiembre | 10 | 14.3 |
| 13.9 | Mar , 4 | 2026 | May , 13 | 17.9 |
| 17.8° | 12:09 am | Hoy | 3:29 am | 13.3° |
| 33.1° | 9 | Septiembre | 8 | 9.8° |
| 38.8° | Jul , 21 | 2026 | Ene , 25 | -6.4° |
| Claro |
|
| Temperatura 17.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4-9.4 m/s UVI 3 |
|
| 4 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 292° ONO | |
|
✓ Cumulus_5.1.5 - Vantage Pro2 Plus - The Dalles, OR Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |