| 5.4 | 6:49 am | Hoy | 6:14 am | 7.2 |
| 12.5 | 1 | Julio | 25 | 17.4 |
| 13.9 | Mar , 4 | 2026 | May , 13 | 17.9 |
| 24.1° | 12:09 am | Hoy | 5:44 am | 19.4° |
| 38.8° | 21 | Julio | 1 | 12.3° |
| 38.8° | Jul , 21 | 2026 | Ene , 25 | -6.4° |
| Claro |
|
| Temperatura 19.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.2-7.2 m/s |
|
| 2 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 211° SSO | |
|
✓ Cumulus_5.1.5 - Vantage Pro2 Plus - The Dalles, OR Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |