| 25.7 | 6:04 am | Hoy | 6:39 am | 33.8 |
| 45.1 | 10 | Septiembre | 10 | 51.5 |
| 49.9 | Mar , 4 | 2026 | May , 13 | 64.4 |
| 18.9° | 11:34 am | Hoy | 3:29 am | 13.3° |
| 33.1° | 9 | Septiembre | 8 | 9.8° |
| 38.8° | Jul , 21 | 2026 | Ene , 25 | -6.4° |
| Claro |
|
| Temperatura 18.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.6-33.8 km/h UVI 3 |
|
| 2 | 15 |
| Viento | Ráfaga |
| 202° SSO | |
|
✓ Cumulus_5.1.5 - Vantage Pro2 Plus - The Dalles, OR Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |