| 25.7 | 6:04 am | Heute | 6:39 am | 33.8 |
| 45.1 | 10 | September | 10 | 51.5 |
| 49.9 | Mrz , 4 | 2026 | Mai , 13 | 64.4 |
| 17.8° | 12:09 am | Heute | 3:29 am | 13.3° |
| 33.1° | 9 | September | 8 | 9.8° |
| 38.8° | Jul , 21 | 2026 | Jan , 25 | -6.4° |
| Klar |
|
| Temperatur 17.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 8-33.8 km/h UVI 3 |
|
| 8 | 23 |
| Wind | Böeen |
| 267° W | |
|
✓ Cumulus_5.1.5 - Vantage Pro2 Plus - The Dalles, OR Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |