| 9.7 | 12:10 am | Heute | 12:10 am | 17.7 |
| 38.6 | 5 | Juni | 3 | 54.7 |
| 49.9 | Mrz , 4 | 2026 | Mai , 13 | 64.4 |
| 14.2° | 12:10 am | Heute | 12:10 am | 14.2° |
| 30.7° | 2 | Juni | 1 | 10.5° |
| 32.1° | Mai , 3 | 2026 | Jan , 25 | -6.4° |
| Klar |
|
| Temperatur 14.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 17.7-22.5 km/h |
|
| 18 | 23 |
| Wind | Böeen |
| 313° NW | |
|
✓ Cumulus_5.1.3 - Vantage Pro2 Plus - The Dalles, OR Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |