| 6.4 | 11:09 am | Heute | 11:14 am | 8 |
| 51.5 | 9 | Oktober | 9 | 54.7 |
| 51.5 | Oct , 9 | 2026 | Mai , 13 | 64.4 |
| 12.3° | 11:24 am | Heute | 5:34 am | 8.4° |
| 30.2° | 4 | Oktober | 24 | 0.9° |
| 38.8° | Jul , 21 | 2026 | Jan , 25 | -6.4° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 12.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-8 km/h UVI 1 |
|
| 0 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 0° N | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro2 Plus - The Dalles, OR Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |