| 3.2 | 10:09 am | Heute | 10:04 am | 6.4 |
| 51.5 | 9 | Oktober | 9 | 54.7 |
| 51.5 | Oct , 9 | 2026 | Mai , 13 | 64.4 |
| 10.7° | 10:04 am | Heute | 5:34 am | 8.4° |
| 30.2° | 4 | Oktober | 24 | 0.9° |
| 38.8° | Jul , 21 | 2026 | Jan , 25 | -6.4° |
| Klar |
|
| Temperatur 10.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-6.4 km/h |
|
| 0 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 0° N | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Vantage Pro2 Plus - The Dalles, OR Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |